2024年度 女子委員会 年間計画表
2024年度 女子委員会の年間計画です。変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2024/6/22現在)№ | 月・日 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月~ 3月 | 市トレセン練習会 | 市内各グラウンド | U-12・U-11 | |
2 | 5月3日~6月2日 | 兵庫県高等学校総合体育大会 女子サッカー競技大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | |
3 | 5月12・19日 | HYOGOなでしこCUP | 神戸LFC・北神戸田園S公園G・神戸しあわせの村球技場 | U-12 | |
4 | 6月2日 | プレジデンシャルカップサッカー大会 | HFA明石グラウンド | 女子選手 | |
5 | 6月2日 | 第1回女子委員会 | HFA明石グラウンド | 女子委員 | |
6 | 7月20日 | 兵庫県選抜少女サッカー大会 | 神戸LFC | U-12選抜 | |
7 | 9月1日~10月6日 | 兵庫県高等学校選手権 女子サッカー大会予選ラウンド | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | |
8 | 7月~ 1月 | 兵庫県U-12プリンセスリーグ | 淡路佐野運動公園 | U-12選抜 | |
9 | 9月日 | JFA中学生女子サッカー部フェスティバル | J-Green堺ほか | 女子3種選手 | |
10 | 10月13・20日 | 兵庫県小学生女子サッカー大会 | 神戸LFC・北神戸田園S公園G・神戸しあわせの村球技場 | U-12 | |
11 | 11月3日 | トレセンフェスティバル | HFA明石グラウンド | 女子選手 | |
12 | 11月3日 | 兵庫県女子U-9サッカーフェスティバル | みきぼうフットサルパーク | U-9 | |
13 | 11月10日 | 明石女子フットサルフェスタ | 明石大蔵海岸多目的G | 女子選手 | |
14 | 11月10日 | 第2回女子委員会 | 明石大蔵海岸多目的G | 女子委員 | |
15 | 12月7・8日 | ガールズゲームスU-12関西 | J-Green堺 | U-12 | |
16 | 1月4・5日 | KOBE NewYear Cup | 神戸しあわせの村 | U-12トレセン | |
17 | 1月12日~2月2日 | 兵庫県高等学校女子サッカー新人大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | |
18 | 1月28日 | 兵庫県女子フットサル大会 | 北神戸田園スポーツ公園体育館 | 女子選手 | |
19 | 2月24日 | HYOGO女子U-12ファイナルカップ | 三木防災公園第1球戯場 | 女子小学6年生のみ |
2023年度 女子大会結果
2023年度の明石女子大会結果です。No | 日付 | 大会名 | Type | Cate | 結果 | 詳細結果 | 関連リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/3/18~19 | 第1回ビーチサッカーU-12フェスティバル | S | U12 | 兵庫シャーセンエスファU-12 Bグループ5位/5チーム | 詳細結果 | |||||
2 | 2023/5/6 | 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技(女子の部) | S | 高校 | 明石南 参加 | 詳細結果 | |||||
3 | 2023/5/14、21 | 第10回HYOGOなでしこカップ | S | U12 | (神戸や三木のチームで参加) | 詳細結果 | |||||
4 | 2023/7/22~23 | 兵庫県選抜少女サッカー大会 | S | U12 | 明石 6位/9チーム | 詳細結果 | |||||
5 | 2023/9/10,17 | 兵庫県高等学校女子サッカー選手権大会 | S | 高校 | 明石南 参加 | 詳細結果 | |||||
6 | 2023/10/8、15 | 第41回兵庫県小学生女子サッカー大会 | S | U12 | (神戸や三木のチームで参加) | 詳細結果 | |||||
7 | 11/12/2023 | 第2回2023明石女子フットサルフェスタ | F | U9 | 明石FA-A U-9 1位/2チーム、明石FA-B-U9 2位/2チーム | 詳細結果 | |||||
8 | F | U12 | 明石FA-A 3位/5チーム、明石FA-B 4位/5チーム | 詳細結果 | |||||||
9 | F | 一般 | 明南 4位/4チーム | 詳細結果 | |||||||
10 | 2023/11/12~'24/1/21 | 兵庫県女子U-12プリンセスリーグ2023 | S | U12 | 明石 5位/9チーム | 詳細結果 | |||||
11 | 2024/1/20~2/4 | 兵庫県高等学校サッカー新人大会 《 女子の部 》 | S | 高校 | 明石南 参加 | 詳細結果 | |||||
12 | 2024/1/28 | 第26回 兵庫県女子フットサル大会 | F | U12 | 兵庫シャーセンSV 参加 | 詳細結果 | |||||
13 | 2024/2/18 | 第3回HYOGO女子U-12ファイナルゲームズ2023 | S | U12 | 兵庫西エリアチーム(明石・北播・東播・淡路・姫路・但馬・西播磨)として参加 | 詳細結果 | |||||
14 | 2024/3/23~24 | 第2回ビーチサッカーU-12フェスティバル | B | U12 | 兵庫シャーセンSVU-12 Bグループ4位/4チーム | 詳細結果 |
2022年度 5種委員会 年間計画表
2022年度 5種委員会の年間計画ですが、変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2022/4/24現在)№ | 日付 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月~ 3月 | 市トレセン練習会 | 市内各グラウンド | U-12・U-11 | 20人 |
2 | 5月7日~6月4日 | 兵庫県高等学校総合体育大会 女子サッカー競技大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | 25人 |
3 | 5月15・22日 | HYOGOなでしこCUP | 神戸LFC・垂水健康公園G・北神戸田園スポーツ公園G | U-12 | 25人 |
4 | 6月5日 | プレジデンシャルカップサッカー大会 | HFC明石グラウンド | 女子選手 | 40人 |
5 | 7月17・18日 | 兵庫県選抜少女サッカー大会 | 神戸LFC | U-12 | 18人 |
6 | 9月~3月 | 県トレセン選手派遣 | J-Green堺ほか | U-12選抜 | 3人 |
7 | 9月3日~10月9日 | 兵庫県高等学校選手権女子サッカー大会予選ラウンド | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | 25人 |
8 | 9月中旬 | JFA中学生女子サッカー部フェスティバル | J-Green堺ほか | 女子3種選手 | 18人 |
9 | 10月9・16日 | 兵庫県小学生女子サッカー大会 | 神戸LFC・垂水健康公園G・北神戸田園スポーツ公園G | U-12 | 25人 |
10 | 10月~1月 | 兵庫県U-12プリンセスリーグ | 神戸しあわせの村球技場ほか | U-12 | 20人 |
11 | 11月3日 | トレセンフェスティバル | HFC明石グラウンド | 女子選手 | 50人 |
12 | 11月3日 | 兵庫県女子U-9サッカーフェスティバル | みきぼうフットサルパーク | U-9 | 10人 |
13 | 11月20日 | 明石女子フットサルフェスタ | 明石大蔵海岸多目的広場 | 女子選手 | 50人 |
14 | 12月3・4日 | 関西少女サッカー大会 | J-Green堺 | U-12 | 20人 |
15 | 1月7・8日 | KOBE NewYear Cup | 神戸しあわせの村 | U-12 | 20人 |
16 | 1月14日~2月5日 | 兵庫県高等学校女子サッカー新人大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 | 20人 |
17 | 1月28・29日 | 兵庫県女子フットサル大会 | 北神戸田園スポーツ公園体育館 | 女子選手 | 30人 |
18 | 1月~3月 | 関西ガールズエイトサッカー大会選手派遣 | J-Green堺 | U-12選抜 | 1~3人 |
19 | 2月19日 | HYOGO女子U-12ファイナルゲームズ | 三木防災公園第2陸上競技場 | U-12 | 10人 |