2024年度 4種委員会 年間計画表
2024年度 4種委員会の年間計画です。変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2024/6/22現在)№ | 月・日 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 第1回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
2 | 4月6.13.14日 | 明石少年サッカー大会市長杯争奪戦 | 海浜公園 | 6年以下・4年以下 | |
3 | 4月7日 | 明石リーグ(前期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 | |
4 | 4月20.21.27.28日 | 明石市少年選抜セレクション | 明石大蔵海岸多目的G | 4種候補選手 | |
5 | 5月11.12.26日 | 堂本杯U12明石大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
6 | 6月2日 | 第2回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
7 | 6月8.9日 | バーモントカップフットサル明石大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 6年以下 | |
8 | 6月22.23日 | 明石市招待5年生大会 | HFA明石グラウンド | 5年以下 | |
9 | 8月25日 | 第3回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
10 | 8月31日 | 明石リーグ(後期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 | |
11 | 9月14日 | 堂本杯U10明石大会 | HFA明石グラウンド | 4年以下 | |
12 | 9月15.16日 | 堂本杯U10明石大会 | 明石公園陸上競技場 | ||
13 | 10月12.13日 | イボコロリカップ | 明石海浜公園 | 5年以下 | やまて・インテル・江井島・二見北 |
14 | 9月22日 | 第4回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
15 | 10月5.14日 | フットサル大会U10 | 大蔵海岸多目的広場 | 4年以下 | |
16 | 10月19.20.27日 | 全日本少年サッカー大会明石大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | 江井島・やまて・エスペランサ・明石大会終了 |
17 | 11月10日 | 第5回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
18 | 11月24日 | U-8ミニサッカー大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 2年以下 | |
19 | 11月30日 | 5年生大会関西予選明石大会 | HFA明石グラウンド | 5年以下 | |
20 | 12月1.8日 | 5年生大会関西予選明石大会 | |||
21 | 1月18,19日 | ワイワイカップフットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 5年以下 | |
22 | 1月25.26日 | 子ども会大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 | |
23 | 1月12日 | 第6回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
24 | 3月1.2.9日 | 明石市少年サッカー大会クラブ大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
25 | 3月9日 | 第7回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 | |
26 | 4月7日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
27 | 5月4.5日 | 4種・SC21共催大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
28 | 8月 10日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 | |
29 | 11日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
30 | 8月24.25日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 | |
31 | 1月12日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
32 | 1月13日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 3年以下 | |
33 | 2月15.16日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
34 | 3月22日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 | |
35 | 3月23日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
2023年度 4種大会結果
2023年度の明石4種大会結果です。No | 日付 | 大会名 | Type | Cate | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 詳細結果 | 関連リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/4/8,9,22 | 市長杯争奪戦U12,U10 | S | U10 | 江井島イレブン | やまてSC | インテルナシオナル | 二見西FC | 詳細結果 | ||
2 | S | U12 | インテルナシオナル | レッドスターFC | やまてSC | 二見西FC | 詳細結果 | ||||
3 | 2023/5/13,14,21 | 堂本杯争奪ダイセルカップ明石市少年サッカー大会【県大会予選】 | S | U12 | やまてSC | 江井島イレブン | レッドスターFC | 藤江KSC | 詳細結果 | ||
4 | 6/4/2023 | プレジデンシャルカップ | S | U12 | レッドスターFC | やまてSC | 詳細結果 | ||||
5 | 2023/6/10,11 | 全日本少年U-12フットサル選手権大会【県大会予選】 | F | U12 | やまてSC | インテルナシオナル・A | 明石FC | エスペランサFC | 詳細結果 | ||
6 | 2023/6/24,25 | 5年生招待大会 | S | U11 | 西宮SS | FCフレスカ | 相生FCJr | エスペランサFC | 詳細結果 | ||
7 | 2023/4~8/20 | 前期リーグ戦 U12.U11.U10 | S | U10 | 江井島イレブン・B | やまてSC・C | インテルナシオナル・C | 中崎MB・C | 詳細結果 | ||
8 | S | U11 | インテルナシオナル・B | やまてSC・B | 明石FC・B | 江井島イレブン・A | 詳細結果 | ||||
9 | S | U12 | やまてSC・A | インテルナシオナル・A | 明石FC・A | 詳細結果 | |||||
10 | 2023/9/16,17,18 | 堂本杯争奪J:COMCUP兵庫県U10サッカー選手権大会 | S | U10 | 江井島イレブン | やまてSC | インテルナシオナル | 明石FC | 詳細結果 | ||
11 | 2023/10/8,9 | イボコロリカップ | S | U12 | インテルナシオナル | やまてSC | エスペランサFC | 中崎MB | 詳細結果 | ||
12 | 2023/10/7,21 | 兵庫県少年U-10フットサル大会【県大会予選】 | F | U10 | 二見西FC | インテルナシオナル | FC谷八木 | やまてSC・A | 詳細結果 | ||
13 | 2023/10/14,15,21 | 全日本少年サッカー大会U12【県大会予選】 | S | U12 | インテルナシオナル | 明石FC | レッドスターFC | 藤江KSC | 詳細結果 | ||
14 | 2023/12/2,3,17 | 5年生大会【県大会予選】 | S | U11 | インテルナシオナル | やまてSC | 明石FC | 江井島イレブン | 詳細結果 | ||
15 | 1/13/2024 | 明石キッズU8ミニサッカー大会(6人制) | M | U8 | 明石少年FC | 江井島イレブン | 明石FC・A | 明石FC・B | 詳細結果 | ||
16 | 1/8/2024 | 明石地区U9 FC谷八木CUP | S | U9 | 藤江KSC | 中崎MB | 二見北SC | 林SC | 詳細結果 | ||
17 | 2024/1/20,21 | ワイワイカップU-11 | F | U11 | インテルナシオナル | やまてSC | 二見北SC | 藤江KSC | 詳細結果 | ||
18 | 2024/1/27,28 | 子供会大会 | S | U12 | やまてSC | 江井島イレブン | 藤江KSC | エスペランサFC | 詳細結果 | ||
19 | 2023/9/2~2024/2/4 | 後期リーグ戦 U12.U11.U10 | S | U12 | インテルナシオナル・A | 沢池SC・A | やまてSC・A | エスペランサFC・A | 詳細結果 | ||
20 | S | U11 | インテルナシオナル・B | 江井島イレブン・B | 明石FC・B | レッドスターFC・B | 詳細結果 | ||||
21 | S | U10 | インテルナシオナル・C | 藤江KSC・B | レッドスターFC・B | 江井島イレブン・C | 詳細結果 | ||||
22 | 2/23/2024 | 明石市少年U-12フットサルリーグ | F | U12 | インテルナシオナル | 明石FC・B | 沢池SC | レッドスターFC | 詳細結果 | ||
23 | 2024/3/2,3,10 | 明石市少年サッカー大会 クラブ大会 | S | U12 | インテルナシオナル・A | 二見西FC | やまてSC | 藤江KSC | 詳細結果 |
2022年度 4種委員会 年間計画表
2022年度 4種委員会の年間計画ですが、変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2022/4/24現在)№ | 日付 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日 | 第1回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
2 | 4月9,10,23日 | 明石少年サッカー大会市長杯争奪戦 | 海浜公園 | 6年以下・4年以下 | 880人 |
3 | 4月16-日 | 明石リーグ(前期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 | 880人 |
4 | 4月17,24,30日 | 明石市少年選抜セレクション | 明石大蔵海岸多目的広場 | 4種候補選手 | 200人 |
5 | 5月15日 | 堂本杯U12明石大会1/2 | HFC明石グラウンド | 6年以下 | 440人 |
6 | 5月21,22日 | 堂本杯U12明石大会2/2 | 明石公園陸上競技場 | 6年以下 | 440人 |
7 | 5月8日 | 第2回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
8 | 6月11,12日 | バーモントカップフットサル明石大会 | 明石大蔵海岸多目的広場 | 6年以下 | 300人 |
9 | 6月12日 | 第3回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
10 | 6月25,26日 | 明石市招待5年生大会 | HFC明石グラウンド | 6年以下 | 440人 |
11 | 7月3日 | 第4回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
12 | 8月28日 | 第5回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
13 | 9月3-日 | 明石リーグ(後期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 | 880人 |
14 | 9月17,18,19日 | 堂本杯U10明石大会 | 明石公園陸上競技場 | 4年以下 | 440人 |
15 | 10月1,2日 | イボコロリカップ | 明石海浜公園 | 5年以下 | 440人 |
16 | 10月2日 | 第6回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
17 | 10月8,9日 | フットサル大会U10 | 大蔵海岸多目的広場 | 4年以下 | 440人 |
18 | 10月15,16,22日 | 全日本少年サッカー大会明石大会 | HFC明石グラウンド | 6年以下 | 440人 |
19 | 11月27日 | 第7回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
20 | 11月27日 | U-8ミニサッカー大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 2年以下 | 440人 |
21 | 12月3,4,18日 | 5年生大会関西予選明石大会 | HFC明石グラウンド | 5年以下 | 440人 |
22 | 1月21,22日 | ワイワイカップフットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 5年以下 | 440人 |
23 | 1月28,29日 | 子ども会大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 | 440人 |
24 | 1月29日 | 第8回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |
25 | 3月4,5,11,12日 | 明石市少年サッカー大会クラブ大会 | HFC明石グラウンド | 6年以下 | 440人 |
26 | 3月12日 | 第9回4種委員会 | HFC明石グラウンド | 4種チーム代表者 | 45人 |