2024年度活動・事業計画
2024年度活動・事業計画案NO | CA. | № | 月・日 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 協会 | 1 | 4月6日 | 第1回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
2 | 協会 | 2 | 4月20日 | 第1回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
3 | 協会 | 3 | 5月11日 | 第2回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
4 | 協会 | 4 | 5月11・12日 | BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2024 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
5 | 協会 | 5 | 5月18日 | 明石市体育協会総会 | 明石市勤労福祉会館 | 代議員 |
6 | 協会 | 6 | 5月19日 | 県協会都市協会専務理事会議 | 県協会大会議室 | 専務理事 |
7 | 協会 | 7 | 5月25日 | 第2回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
8 | 協会 | 8 | 6月2日 | プレジデンシャルカップ | HFA明石グラウンド・明石海浜公園 | 選手・役員 |
9 | 協会 | 9 | 6月23日 | 県協会通常総会・社員連絡会 | こうべ市民交流福祉センター | 代議員 |
10 | 協会 | 10 | 6月29日 | 定時社員総会 | 明石市勤労福祉会館 | 理事・社員 |
11 | 協会 | 11 | 7月6日 | 第3回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
12 | 協会 | 12 | 7月20日 | 第3回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
13 | 協会 | 13 | 8月31日 | 第4回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
14 | 協会 | 14 | 8月31日 | 兵庫県少年ビーチサッカー大会 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
15 | 協会 | 15 | 9月1日 | 社員連絡会・国体壮行会 | 未定 | 代議員 |
16 | 協会 | 16 | 9月14日 | 第4回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
17 | 協会 | 17 | 9月21・22日 | ビーチスポーツフェスタinあかし2024 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
18 | 協会 | 18 | 9月28日 | 県協会都市協会専務理事会議 | 丹有 | 専務理事 |
19 | 協会 | 19 | 9月29日 | 県協会役員親善大会 | 丹有 | 理事・監事・選手 |
20 | 協会 | 20 | 10月27日 | キッズサッカーフェスティバル | HFA明石グラウンド | 運営スタッフ・参加者 |
21 | 協会 | 21 | 10月26日 | 第5回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
22 | 協会 | 22 | 11月3日 | トレセンフェスティバル | HFA明石グラウンド | 各選抜選手・指導者 |
23 | 協会 | 23 | 11月2日 | 明石シニアフットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営スタッフ・参加者 |
24 | 協会 | 24 | 11月9日 | 第5回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
25 | 協会 | 25 | 11月23日 | ユニバーサルフットサル交流大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営スタッフ・参加者 |
26 | 協会 | 26 | 12月30日 | ボールゲームフェスタ | 明石市立中央体育会館 | |
27 | 協会 | 27 | 1月11日 | 第6回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
28 | 協会 | 28 | 1月13日 | 社員連絡会・ニューイヤーパーティー | 未定 | 代議員・受賞者 |
29 | 協会 | 29 | 1月18日 | 明石市体育協会スポーツ賞表彰式 | 明石市民会館中ホール | 代表理事・受賞者 |
30 | 協会 | 30 | 1月25日 | 第6回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
31 | 協会 | 31 | 2月9日 | 県協会都市協会専務理事会議 | 県協会大会議室 | 専務理事 |
32 | 協会 | 32 | 2月15日 | 第7回運営委員会 | 大蔵海岸多目的広場 | 運営委員 |
33 | 協会 | 33 | 3月1日 | 第7回理事会 | HFA明石グラウンド | 理事・監事 |
34 | 協会 | 34 | 3月23日 | 県協会通常総会・社員連絡会 | 未定 | 代議員 |
35 | 協会 | 35 | 年間 土・日・祝日 | 大蔵海岸多目的広場・HFC明石G 管理運営 | 大蔵海岸多目的広場 HFC明石グラウンド | 理事・監事・協力者 |
36 | 審判 | 1 | 4月21日 | フットサル新規講習会 | サンライフ明石 | 審判員 |
37 | 審判 | 2 | 5月18日 | 第1回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
38 | 審判 | 3 | 5月26日 | 第1回 サッカー新規講習会 | サンライフ明石 | 審判員 |
39 | 審判 | 4 | 6月2日 | プレジデンシャルカップ | HFA明石グラウンド | 審判員 |
40 | 審判 | 5 | 6月9日 | 第2回 サッカー新規講習会 | サンライフ明石 | 審判員 |
41 | 審判 | 6 | 6月22日 | 第2回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
42 | 審判 | 7 | 7月27日 | 第3回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
43 | 審判 | 8 | 8月24日 | スキルアップ研修会 | 明石陸上競技場 | 審判員・インストラクター |
44 | 審判 | 9 | 9月21日 | 第4回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
45 | 審判 | 10 | 10月1日 | 資格更新 e-learning開始 | 自宅 | 審判員 |
46 | 審判 | 11 | 10月13日 | レフェリーキャラバン | 未定 | 審判員・インストラクター |
47 | 審判 | 12 | 11月2日 | 明石シニアフットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 審判員 |
48 | 審判 | 13 | 11月16日 | 第5回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
49 | 審判 | 14 | 11月23日 | ユニバーサルフットサル交流大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 審判員 |
50 | 審判 | 15 | 1月18日 | 第6回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
51 | 審判 | 16 | 2月16日 | 都市協会合同審判トレセン | 未定 | 審判員・インストラクター |
52 | 審判 | 17 | 3月23日 | 第3回 サッカー新規講習会 | アスピア明石 | 審判員 |
53 | 審判 | 18 | 3月23日 | 第7回 審判委員会 | 望海コミセン | 委員 |
54 | 技術 | 1 | 毎月1回 | 月1回のトレセン活動 | ||
55 | 技術 | 2 | 4月7日 | 4種:強化大会 | HFA明石グラウンド | U12 |
56 | 技術 | 3 | 6月日 | 13都市トレセン交流戦 | U12 | |
57 | 技術 | 4 | 6月8日 | GK練習会 | 大蔵海岸多目的広場 | U12,11,10 |
58 | 技術 | 5 | 7月日 | 県少女選抜大会 | 神戸LFC | 女子U12 |
59 | 技術 | 6 | 7月 | 夏季県民大会 | 淡路佐野g | U17 |
60 | 技術 | 7 | 7月20日 | U12・U13合同練習会 | HFA明石グラウンド | U12,13 |
61 | 技術 | 8 | 8月24.25日 | 都市対抗 | しあわせの村 | U11 |
62 | 技術 | 9 | 9月1日 | トレセンデー | HFA明石グラウンド | U12,11,10、女子U12 |
63 | 技術 | 10 | 9月21日 | GK練習会 | 大蔵海岸多目的広場 | U12指導者 |
64 | 技術 | 11 | 10月5日 | GK練習会 | 大蔵海岸多目的広場 | U12 |
65 | 技術 | 12 | 10月日 | 13都市トレセン交流戦 | U12 | |
66 | 技術 | 13 | 11月日 | コーディネーショントレーニング | 大蔵海岸多目的広場 | U12,11,10、女子U12 |
67 | 技術 | 14 | 11月9日 | GK練習会 | 大蔵海岸多目的広場 | U11 |
68 | 技術 | 15 | 11月日 | 小野市フットサル選手権大会 | ゴールデンスターおの | 女子U12 |
69 | 技術 | 16 | 11月24日 | プリンセスリーグ | 女子U12 | |
70 | 技術 | 17 | 11月23,24 | U14チャレンジリーグ | 播磨光都,フレスカG | U14 |
71 | 技術 | 18 | 11月30,12/1 | U15チャンピオンリーグ | みきぼう | U15 |
72 | 技術 | 19 | 12月14日 | GK練習会 | 大蔵海岸多目的広場 | U10 |
73 | 技術 | 20 | 12月」15日 | プリンセスリーグ | 女子U12 | |
74 | 技術 | 21 | 1月4.5日 | KOBE NEW YEAR 2024 | しあわせの村 | U12、女子U12 |
75 | 技術 | 22 | 1月11.12日 | 高槻ウインターフェスティバル | 萩谷総合運動公園 | U12 |
76 | 技術 | 23 | 1月19日 | プリンセスリーグ | 女子U12 | |
77 | 技術 | 24 | 1月26日 | トレセン交流戦 | 播磨光都サッカー場 | U11,10 |
78 | 技術 | 25 | 2月9日 | プリンセスリーグ | 女子U12 | |
79 | 技術 | 26 | 2月11日 | 13都市トレセン交流戦 | U12 | |
80 | 技術 | 27 | 2月 | 冬季県民大会 | 淡路佐野G | U17 |
81 | 技術 | 28 | 2月22日 | プリンセスリーグ | 女子U12 | |
82 | 技術 | 29 | 2月22,23 | U13スーパーリーグ | みきぼう | U13 |
83 | 技術 | 30 | 2月23.24日 | 都市対抗 | しあわせの村 | U11 |
84 | 規律 | 1 | 月日 | HFA規律・フェアープレー委員会 | 兵庫県サッカー協会 大会議室 | 委員長 |
85 | 規律 | 2 | 6月2日 | 第1回委員会 | HFA明石グラウンド | 委員 |
86 | 規律 | 3 | 6月2日 | プレジデンシャルカップ | HFA明石グラウンド | 委員 |
87 | 規律 | 4 | 会議をもたずにメール等で連絡・確認 | 委員 | ||
88 | 規律 | 5 | 月 | 兵庫フェアープレーウイーク | ||
89 | フットサル | 1 | 3月26日 | 全日本ユース(U-18) 県大会 明石予選 | 明石大蔵海岸多目的G | 2種選手 |
90 | フットサル | 2 | 4月29日 | 全日本ユース(U-15) 県大会 明石予選 | 明石大蔵海岸多目的G | 3種選手 |
91 | フットサル | 3 | 5月11, 12日 | BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2024 | 大蔵海岸ビーチ | 一般観客含む |
92 | フットサル | 4 | 6月8, 9日 | 全日本少年フットサル大会 明石予選 | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
93 | フットサル | 5 | 7月20日 | 第1回フットサル委員会 | 委員 | |
94 | フットサル | 6 | 8月31日 | 兵庫県少年ビーチサッカー大会 | 明石大蔵海岸ビーチ | 4種選手 |
95 | フットサル | 7 | 9月23日 | 明石市少年フットサルリーグ(予選) | 人丸・清水小体育 or大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
96 | フットサル | 8 | 9月21, 22日 | ビーチスポーツフェス in 明石 | 明石大蔵海岸ビーチ | 一般観客含む |
97 | フットサル | 9 | 9月(予定)日 | 全日本フットサル大会(明石予選) | (明石大蔵海岸多目的G) | 1種選手 |
98 | フットサル | 10 | 10月5, 14日 | U-10フットサル大会 県大会 明石予選 | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
99 | フットサル | 11 | 11月2日 | 明石市 シニアフットサル大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 一般観客含む |
100 | フットサル | 12 | 11月4日 | 明石市SC21交流フットサル大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
101 | フットサル | 13 | 11月23日 | 明石市少年フットサルリーグ(D3・D4) | 人丸小体育館 ・大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
102 | フットサル | 14 | 11月24日 | 明石市少年 U-8ミニサッカー大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
103 | フットサル | 15 | 12月14日 | 明石FAファミリーフットサル交流大会 | 明石市立中央体育会館 | 全種・一般観客含む |
104 | フットサル | 16 | 1月13日 | 県シニアフットサル大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 1種選手 |
105 | フットサル | 17 | 1月13日 | 明石市少年フットサルリーグ(D2) | 人丸小体育館 ・大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
106 | フットサル | 18 | 1月18, 19日 | ワイワイカップフットサル大会U-11 | 人丸小体育館 ・大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
107 | フットサル | 19 | 2月23日 | 明石市少年フットサルリーグ(決勝) | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
108 | 広報 | 1 | 2024年5月予定 | 各種年間計画の公開(HPのカレンダーで公開) | 各種広報委員 | |
109 | 広報 | 2 | 6月18日 | 第1回広報委員会(小委員会) | 各種広報委員 | |
110 | 広報 | 4 | 随時 | 大会結果・ニュースをオフィシャルサイトにアップ | 各種広報委員 | |
111 | 広報 | 5 | 随時 | SNS(FacebookやTwitter)への発信 | 各種広報委員 | |
112 | 1種 | 1 | 4月14.21.28日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
113 | 1種 | 2 | 5月19.26日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
114 | 1種 | 3 | 6月9.16.30日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
115 | 1種 | 4 | 7月7.14.28日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
116 | 1種 | 5 | 8月4.18.25日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
117 | 1種 | 6 | 9月8.15.29日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
118 | 1種 | 7 | 10月6.13.20日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
119 | 1種 | 8 | 11月3.10.17.24日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
120 | 1種 | 9 | 12月8.15.22日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
121 | 1種 | 10 | 1月19.26日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
122 | 1種 | 11 | 2月2.9.23日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
123 | 1種 | 12 | 3月9.23.30日 | 社会人リーグ戦 | HFA明石グラウンド | 1種社会人 |
124 | 2種 | 1 | 4月上旬~ | U-18東播リーグ | 東播地区各高校 | U18 県協会主催 |
125 | 2種 | 2 | 4月19日 | 第1回2種委員会 | チーム代表者 | |
126 | 2種 | 3 | 5月3~6月9日 | 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 |
127 | 2種 | 4 | 5月下旬~ | 1年生大会 | 市内各高校 | 1年生 |
128 | 2種 | 5 | 6月2日 | プレジデンシャルカップ・サッカー大会 | 二見海浜公園他 | 2種選手 |
129 | 2種 | 6 | 6月下旬~ | 近畿地区高専大会 | 神戸市 | 高専 |
130 | 2種 | 7 | 7月15日 | 県民大会 | みき球第1・2・3 | 2種選手トレセン活動 |
131 | 2種 | 8 | 7月30日 | 第2回2種委員会 | チーム代表者 | |
132 | 2種 | 9 | 10月12~14日 | 兵庫県高等学校選手権大会支部ラウンド | 県下各高校 | 2種選手高体連主催 |
133 | 2種 | 10 | 9月上旬~ | 兵庫県高等学校女子サッカー選手権大会 | 県下各高校 | 2種選手高体連主催 |
134 | 2種 | 11 | 10月19~11月10日 | 兵庫県高等学校選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 |
135 | 2種 | 12 | 11月30日 | 第3回2種委員会 | チーム代表者 | |
136 | 2種 | 13 | 12月14~26日 | 東播高等学校サッカー新人大会 | 東播地区各高校・他 | 2種選手高体連主催 |
137 | 2種 | 14 | 1月18日~2月9日 | 兵庫県高等学校サッカー新人大会 | 淡路地区高校・他 | 2種選手高体連主催 |
138 | 2種 | 15 | 2月15・16日 | 県民大会 | 佐野1・2・3・多目的 | 2種選手トレセン活動 |
139 | 2種 | 16 | 3月3日 | 第4回2種委員会 | チーム代表者 | |
140 | 2種 | 17 | 3月下旬 | U-18フットサル大会 | 大蔵海岸多目的グラウンド | U18 |
141 | 3種 | 1 | 4月8日 | 第一回3種委員会 | 大久保中学校 | チーム代表者 |
142 | 3種 | 2 | 4月20,21日 | 明石市中学校春季サッカー大会 | 大久保中学校他 | 3種選手 |
143 | 3種 | 3 | 4月29日 | 兵庫県フットサル大会明石予選 | 大蔵海岸多目的広場 | 3種選手 |
144 | 3種 | 4 | 5月25日 | トレセン選考会 | HFA明石グラウンド | 3種候補選手 |
145 | 3種 | 5 | 5月19日 | プレジデンシャルカップ予選 | 江井島中学校他 | 3種選手 |
146 | 3種 | 6 | 6月2日 | プレジデンシャルカップ | HFA明石グラウンド | 3種選手 |
147 | 3種 | 7 | 7月1日 | 第2回3種委員会 | 大久保中学校 | チーム代表者 |
148 | 3種 | 8 | 7月20日 | 3種4種トレセン交流戦 | HFA明石グラウンド | 3種候補選手 |
149 | 3種 | 9 | 月未定日 | 兵庫県フットサル大会 | 未定 | 3種選手 |
150 | 3種 | 10 | 8月24日 | 明石ライオンズカップ(U‐15・U‐14) | 明石陸上競技場 他 | 3種選手 |
151 | 3種 | 11 | 8月24日 | 第3回3種委員会 | 明石陸上競技場 | チーム代表者 |
152 | 3種 | 12 | 8月31日 | トレセン選考会 | HFA明石グラウンド | 3種候補選手 |
153 | 3種 | 13 | 9月30,31~日 | 県選手権(U-15)出場 | いぶき野森球技場他 | 3種選手 |
154 | 3種 | 14 | 11月3日 | トレセンフェスティバル | HFA明石グラウンド | 3種選抜選手 |
155 | 3種 | 15 | 11月3日 | 第4回3種委員会 | 大久保中学校 | チーム代表者 |
156 | 3種 | 16 | 11月16日 | トレセン選考会 | HFA明石グラウンド | 3種選抜選手 |
157 | 3種 | 17 | 11月23,24日 | トレセンチャレンジリーグ(U‐14) | 三木総合防災公園他 | 3種選抜選手 |
158 | 3種 | 18 | 11月30,12/1日 | トレセンチャンピオンリーグ(U‐15) | 但馬地区 | 3種選手 |
159 | 3種 | 19 | 12月~ 6月 | 明石3種リーグ | 市内各中学校 | 3種選手 |
160 | 3種 | 20 | 1月11,12,13日 | 県選手権(U-13)明石予選 | HFA明石グラウンド他 | 3種選手 |
161 | 3種 | 21 | 2月1,2,8日 | 県選手権(U-13)出場 | 三木総合防災公園他 | 3種選手 |
162 | 3種 | 22 | 2月22,23日 | トレセンスーパーリーグ(U-13) | 三木総合防災公園他 | 3種選抜選手 |
163 | 3種 | 23 | 2月17日 | 第5回3種委員会 | 大久保中学校 | チーム代表者 |
164 | 3種 | 24 | 3月16,17日 | 明石招待サッカーフェスティバル | HFA明石グラウンド、明石海浜公園 | 3種選抜選手 |
165 | 4種 | 1 | 4月7日 | 第1回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
166 | 4種 | 2 | 4月6.13.14日 | 明石少年サッカー大会市長杯争奪戦 | 海浜公園 | 6年以下・4年以下 |
167 | 4種 | 3 | 4月7日 | 明石リーグ(前期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 |
168 | 4種 | 4 | 4月20.21.27.28日 | 明石市少年選抜セレクション | 明石大蔵海岸多目的G | 4種候補選手 |
169 | 4種 | 5 | 5月11.12.26日 | 堂本杯U12明石大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
170 | 4種 | 6 | 6月2日 | 第2回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
171 | 4種 | 7 | 6月8.9日 | バーモントカップフットサル明石大会 | 明石大蔵海岸多目的G | 6年以下 |
172 | 4種 | 8 | 6月22.23日 | 明石市招待5年生大会 | HFA明石グラウンド | 5年以下 |
173 | 4種 | 9 | 8月25日 | 第3回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
174 | 4種 | 10 | 8月31日 | 明石リーグ(後期) | 市内小学校・海浜公園 | U10、U11、U12 |
175 | 4種 | 11 | 9月14日 | 堂本杯U10明石大会 | HFA明石グラウンド | 4年以下 |
176 | 4種 | 12 | 9月15.16日 | 堂本杯U10明石大会 | 明石公園陸上競技場 | |
177 | 4種 | 13 | 10月12.13日 | イボコロリカップ | 明石海浜公園 | 5年以下 |
178 | 4種 | 14 | 9月22日 | 第4回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
179 | 4種 | 15 | 10月5.14日 | フットサル大会U10 | 大蔵海岸多目的広場 | 4年以下 |
180 | 4種 | 16 | 10月19.20.27日 | 全日本少年サッカー大会明石大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
181 | 4種 | 17 | 11月10日 | 第5回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
182 | 4種 | 18 | 11月24日 | U-8ミニサッカー大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 2年以下 |
183 | 4種 | 19 | 11月30日 | 5年生大会関西予選明石大会 | HFA明石グラウンド | 5年以下 |
184 | 4種 | 20 | 12月1.8日 | 5年生大会関西予選明石大会 | ||
185 | 4種 | 21 | 1月18,19日 | ワイワイカップフットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | 5年以下 |
186 | 4種 | 22 | 1月25.26日 | 子ども会大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 |
187 | 4種 | 23 | 1月12日 | 第6回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
188 | 4種 | 24 | 3月1.2.9日 | 明石市少年サッカー大会クラブ大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
189 | 4種 | 25 | 3月9日 | 第7回4種委員会 | HFA明石グラウンド | 4種チーム代表者 |
190 | 4種 | 26 | 4月7日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
191 | 4種 | 27 | 5月4.5日 | 4種・SC21共催大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
192 | 4種 | 28 | 8月 10日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 |
193 | 4種 | 29 | 11日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
194 | 4種 | 30 | 8月24.25日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 6年以下 |
195 | 4種 | 31 | 1月12日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
196 | 4種 | 32 | 1月13日 | 4種強化大会 | 明石海浜公園 | 3年以下 |
197 | 4種 | 33 | 2月15.16日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
198 | 4種 | 34 | 3月22日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
199 | 4種 | 35 | 3月23日 | 4種強化大会 | HFA明石グラウンド | 6年以下 |
200 | 女子 | 1 | 4月~ 3月 | 市トレセン練習会 | 市内各グラウンド | U-12・U-11 |
201 | 女子 | 2 | 5月3日~6月2日 | 兵庫県高等学校総合体育大会 女子サッカー競技大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 |
202 | 女子 | 3 | 5月12・19日 | HYOGOなでしこCUP | 神戸LFC・北神戸田園S公園G・神戸しあわせの村球技場 | U-12 |
203 | 女子 | 4 | 6月2日 | プレジデンシャルカップサッカー大会 | HFA明石グラウンド | 女子選手 |
204 | 女子 | 5 | 6月2日 | 第1回女子委員会 | HFA明石グラウンド | 女子委員 |
205 | 女子 | 6 | 7月20日 | 兵庫県選抜少女サッカー大会 | 神戸LFC | U-12選抜 |
206 | 女子 | 7 | 9月1日~10月6日 | 兵庫県高等学校選手権 女子サッカー大会予選ラウンド | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 |
207 | 女子 | 8 | 7月~ 1月 | 兵庫県U-12プリンセスリーグ | 淡路佐野運動公園 | U-12選抜 |
208 | 女子 | 9 | 9月日 | JFA中学生女子サッカー部フェスティバル | J-Green堺ほか | 女子3種選手 |
209 | 女子 | 10 | 10月13・20日 | 兵庫県小学生女子サッカー大会 | 神戸LFC・北神戸田園S公園G・神戸しあわせの村球技場 | U-12 |
210 | 女子 | 11 | 11月3日 | トレセンフェスティバル | HFA明石グラウンド | 女子選手 |
211 | 女子 | 12 | 11月3日 | 兵庫県女子U-9サッカーフェスティバル | みきぼうフットサルパーク | U-9 |
212 | 女子 | 13 | 11月10日 | 明石女子フットサルフェスタ | 明石大蔵海岸多目的G | 女子選手 |
213 | 女子 | 14 | 11月10日 | 第2回女子委員会 | 明石大蔵海岸多目的G | 女子委員 |
214 | 女子 | 15 | 12月7・8日 | ガールズゲームスU-12関西 | J-Green堺 | U-12 |
215 | 女子 | 16 | 1月4・5日 | KOBE NewYear Cup | 神戸しあわせの村 | U-12トレセン |
216 | 女子 | 17 | 1月12日~2月2日 | 兵庫県高等学校女子サッカー新人大会 | 明南グラウンドほか | 女子2種選手 |
217 | 女子 | 18 | 1月28日 | 兵庫県女子フットサル大会 | 北神戸田園スポーツ公園体育館 | 女子選手 |
218 | 女子 | 19 | 2月24日 | HYOGO女子U-12ファイナルカップ | 三木防災公園第1球戯場 | 女子小学6年生のみ |
219 | ビーチ | 1 | 5月11・12日 | BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2024 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
220 | ビーチ | 2 | 5月~8月 | 関西ビーチサッカーリーグ2024 | 大蔵海岸ビーチ他 | |
221 | ビーチ | 3 | 7月日 | JFA全日本ビーチサッカー関西大会 | 大蔵海岸ビーチ他 | |
222 | ビーチ | 4 | 月日 | JFA全日本ビーチサッカー開催地代表決定戦 | 大蔵海岸ビーチ | |
223 | ビーチ | 5 | 8月31日 | 兵庫県少年ビーチサッカー大会 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
224 | ビーチ | 6 | 9月21・22日 | ビーチスポーツフェスタinあかし2024 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
225 | ビーチ | 7 | 11月2~4日 | 全国地域リーグチャンピオンシップ2024 | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
226 | ビーチ | 8 | 3月23・24日 | ビーチサッカーU12フェスティバル | 大蔵海岸ビーチ | 運営スタッフ |
227 | AUF | 1 | 5月11日 | 運動の日あかし | 大蔵海岸多目的広場 | 補助役員 |
228 | AUF | 2 | 10月26日 | ごちゃまぜ絆フェスティバル | 大蔵海岸多目的広場 | 補助役員 |
229 | AUF | 3 | 11月23日 | ユニバーサルフットサル交流大会(共催大会) | 大蔵海岸多目的広場 | 選手・補助役員 |
230 | AUF | 4 | 3月2日 | AUF連盟フットサル大会 | 大蔵海岸多目的広場 | レフェリー |
2023年度 活動計画一覧表(案)PDF版 (2023/6/11現在)