2023年度 2種委員会 年間計画表
2023年度 2種委員会の年間計画ですが、変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2023/4/18現在)№ | 日付 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | 組合せ・結果 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月上旬~ | U-18県リーグ | 県下各高校・他 | U18 県協会主催 | <1部試合日程> <2部試合日程> <1部・2部 試合結果> | |
2 | 4月上旬~ | U-18東播リーグ | 東播地区各高校 | U18 県協会主催 | <1部リーグ前期結果> <2部リーグAブロック前期結果> <2部リーグBブロック前期結果> <3部リーグ> 兵庫県リーグ プレーオフ | |
4 | 5月3日~6月5日 | 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | <組合せ>男子の部 <組合せ>女子の部 | |
5 | 5月下旬~ | 1年生大会 | 市内各高校 | 1年生 | Aブロック:明石商業,明石清水,明石,明石南 Bブロック:明石北,明石城西,明石西,明石高専 | |
6 | 6月4日 | プレジデンシャルカップ・サッカー大会 | 二見海浜公園他 | 2種選手 | 明石北0-2明石商業 優勝:明石商業高校 準優勝:明石北高校 | |
7 | 7月1~3日 | 近畿地区高専大会 | 兵庫県明石市 | 高等専門学校 | <試合結果> | |
8 | 7月17日 | 県民大会 | 2種選手トレセン活動 | <試合結果> | ||
9 | 10月7~15日 | 兵庫県高等学校選手権大会予選ラウンド | 県下各高校 | 2種選手高体連主催 | <試合結果> | |
10 | 10月21~11月12日 | 兵庫県高等学校選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | <試合結果> | |
11 | 9月2日~10月7日 | 兵庫県高等学校女子サッカー選手権大会 | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | <試合結果> | |
12 | 12月 | 東播高等学校サッカー新人大会 | 東播地区各高校・他 | 2種選手高体連主催 | <組合せ> | |
13 | 12月 | 全国高専大会 | 栃木県 | 高等専門学校 | <組合せ> | |
14 | 1月 | 兵庫県高等学校サッカー新人大会 | 淡路地区高校・他 | 2種選手高体連主催 | ||
15 | 2月17・18日 | 県民大会 | 2種選手トレセン活動 |
2022年度 2種委員会 年間計画表
2022年度 2種委員会の年間計画ですが、変更される場合もありますので最新情報は新着情報を参照ください。(2022/4/24現在)№ | 日付 | 事 業 名 | 会 場 | 対象者 | 組合せ・結果 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月上旬~ | U-18県リーグ | 県下各高校・他 | U18 県協会主催 | <1部試合結果> <2部試合結果> <試合結果> | |
2 | 4月上旬~ | U-18東播リーグ | 東播地区各高校 | U18 県協会主催 | 1部前期結果 2部Aブロック前期結果 2部Bブロック前期結果 3部結果 最終順位1部 最終順位2部 | |
3 | 4月4日 | U-18フットサル大会 明石予選 | 大蔵海岸多目的 | 市協会主催 | 試合結果 優 勝:明石B 準優勝:明石南 3 位:明石北 <星取表> | |
4 | 5月1日~6月5日 | 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | <試合結果>男子の部 <試合結果>女子の部 | |
5 | 5月下旬~ | 1年生大会 | 市内各高校 | 1年生 | <試合結果> | |
6 | 6月5日 | プレジデンシャルカップ・サッカー大会 | 二見海浜公園他 | 2種選手 | 試合結果 明石城西0(PK5-6)0明石南 | |
7 | 7月9~11日 | 近畿地区高専大会 | 京都府舞鶴市 | 高等専門学校 | 試合結果 | |
8 | 7月23・24日 | 県民大会 | みき球第1・2・3 | 2種選手トレセン活動 | <試合結果> | |
9 | 10月1~10日 | 兵庫県高等学校選手権大会予選ラウンド | 県下各高校 | 2種選手高体連主催 | 試合結果 | |
10 | 10月15~11月6日 | 兵庫県高等学校選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | 試合結果 | |
11 | 9月11~ | 兵庫県高等学校女子サッカー選手権大会 | 県下各高校・他 | 2種選手高体連主催 | 試合結果 | |
12 | 12月3~25日 | 東播高等学校サッカー新人大会 | 東播地区各高校・他 | 2種選手高体連主催 | 試合結果 | |
13 | 1月14日~2月5日 | 兵庫県高等学校サッカー新人大会 | 淡路地区高校・他 | 2種選手高体連主催 | 試合結果<男子の部> 組合せ<女子の部> | |
14 | 2月18・19日 | 県民大会 | 佐野1・2・3・多目的 | 2種選手トレセン活動 | <試合結果> | |
15 | 3月28日 | 2023U-18フットサル大会 明石予選 | 大蔵海岸多目的 | 市協会主催 | <試合結果> |
2種2021年度大会リスト
2021年度の明石サッカー協会2種に関係する大会の予定を掲載します。No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/2~ | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2020 兵庫県リーグ1部・2部 | 県下各高校他 | 試合結果 |
2 | 2021/2~ | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2020 兵庫県東播リーグ | 東播地区各高校他 | <結果> |
3 | 2021/4~ | 明石市1年生リーグ | 明石市内各校 | <試合結果> |
4 | 2021/5~ | 兵庫県高等学校総合体育大会 | 県下各高校他 | 試合結果 |
5 | 2021/7~ | 全国高等専門学校サッカー選手権大会・近畿地区予選 | 和歌山県 | 試合結果 |
6 | 2021/9~ | 兵庫県選手権大会支部ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
7 | 2021/10~ | 兵庫県高校サッカー選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
8 | 2021/12~ | 東播高校サッカー新人大会 | 東播地区各高校 | 試合結果 |
9 | 2022/1/15・16 | 兵庫県民体育大会 サッカー競技<冬季大会> | 淡路佐野グラウンド | 試合結果 |
10 | 2022/1~ | 兵庫県高等学校サッカー新人大会 | 県下各高校他 | 試合結果 |