2024年度登録チーム一覧
2024年度の明石サッカー協会の登録チーム。計64チーム。1種:8チーム(内関西リーグ1チーム)、2種:8チーム、3種:18チーム、4種:25チーム、女子:2チーム、ビーチ:1チーム
| NO | CA. | CNO | チーム名 | ニックネーム | 母体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1種 | 1 | FC BASARA | えふしーばさら | ||
| 2 | 1種 | 2 | 明石 FC | あかしえふしー | ||
| 3 | 1種 | 3 | FC MEINAN | めいなん | ||
| 4 | 1種 | 4 | 望海 FC | ぼうかい | ||
| 5 | 1種 | 5 | FFC2017 | えふえふしー | 旧二見FC | |
| 6 | 1種 | 6 | レアルオレンジ | れある | ||
| 7 | 1種 | 7 | アイレインターナショナル | あいれ | ||
| 8 | 1種 | 8 | KTSM | ケィティーエスエム | 旧FC KITASUMA | |
| 11 | 2種 | 1 | 明石高校 | めいこう | 明石高校 | |
| 12 | 2種 | 2 | 明石南高校 | めいなん | 明石南高校 | |
| 13 | 2種 | 3 | 明石北高校 | めいほく | 明石北高校 | |
| 14 | 2種 | 4 | 明石西高校 | めいせい | 明石西高校 | |
| 15 | 2種 | 5 | 明石清水高校 | しみず | 明石清水高校 | |
| 16 | 2種 | 6 | 明石城西高校 | じょうさい | 明石城西高校 | |
| 17 | 2種 | 7 | 明石商業高校 | めいしょう | 明石商業高校 | |
| 18 | 2種 | 8 | 明石高専 | あかしこうせん | 明石高専 | |
| 19 | 3種 | 1 | 錦城中学校 | きんじょう | ||
| 20 | 3種 | 2 | 朝霧中学校 | あさちゅう | 朝霧中学校 | |
| 21 | 3種 | 3 | 大蔵中学校 | おおくら | 大蔵中学校 | |
| 22 | 3種 | 4 | 衣川中学校 | きぬちゅう | 衣川中学校 | |
| 23 | 3種 | 5 | 望海中学校 | ぼうちゅう | 望海中学校 | |
| 24 | 3種 | 6 | 野々池中学校 | ののちゅう | 野々池中学校 | |
| 25 | 3種 | 7 | 大久保中学校 | おおちゅう | 大久保中学校 | |
| 26 | 3種 | 8 | 大久保北中学校 | おおくぼきた | 大久保北中学校 | |
| 27 | 3種 | 9 | 高丘中学校 | たかおか | 高丘中学校 | |
| 28 | 3種 | 10 | 江井島中学校 | えいがしま | 江井ヶ島中学校 | |
| 29 | 3種 | 11 | 魚住中学校 | うおずみ | 魚住中学校 | |
| 30 | 3種 | 12 | 魚住東中学校 | うおずみひがし | 魚住東中学校 | |
| 31 | 3種 | 13 | 二見中学校 | ふたみ | 二見中学校 | |
| 32 | 3種 | 14 | インテルナシオナル | いんてる | インテルナシオナルジャパン | |
| 33 | 3種 | 15 | PUENTE FC | ぷえんて | ||
| 34 | 3種 | 16 | FC YAMAZARU | やまざる | ||
| 35 | 3種 | 17 | RED STAR | れっど | ||
| 36 | 3種 | 18 | MARAGA AF | まらが | ||
| 37 | 4種 | 1 | 西明石セントラル | せんとらる | 鳥羽小・和坂小(旧:鳥羽FC・和坂SC) | |
| 38 | 4種 | 2 | 明石少年FC | しょうねん | 明石小・大観小 | |
| 39 | 4種 | 3 | 明石FC | えふしー | 朝霧小・松が丘小 | |
| 40 | 4種 | 4 | 江井島イレブン | えいがしま | 江井島小 | |
| 41 | 4種 | 5 | やまて SC | やまて | 山手小 | |
| 42 | 4種 | 6 | 林少年 SC | はやし | 林小 | |
| 43 | 4種 | 7 | 高丘SC | たかおか | 高丘西小・高丘東小(旧:高丘西SC・高丘東少年SC) | |
| 44 | 4種 | 8 | 錦浦 SC | きんぽ | 錦浦小 | |
| 45 | 4種 | 9 | 沢池 SC | さわいけ | 沢池小 | |
| 46 | 4種 | 10 | 大久保 SC | おおくぼ | 大久保小 | |
| 47 | 4種 | 11 | 藤江KSC | ふじえ | 藤江小 | |
| 48 | 4種 | 12 | FC 谷八木 | たにやぎ | 谷八木小 | |
| 49 | 4種 | 13 | 花園FC | はなぞの | 花園小 | |
| 50 | 4種 | 14 | 人丸FC | ひとまる | 人丸小 | |
| 51 | 4種 | 15 | 錦が丘ウイングス | ういんぐす | 錦が丘小 | |
| 52 | 4種 | 16 | 魚住 UFC | ゆーえふしー | 魚住小 | |
| 53 | 4種 | 17 | 二見西 FC | ふたみにし | 二見西小 | |
| 54 | 4種 | 18 | エスペランサFC | えすぺ | 大久保南小 | |
| 55 | 4種 | 19 | 清水SC | しみず | 清水小 | |
| 56 | 4種 | 20 | 二見北 SC | ふたきた | 二見北小 | |
| 57 | 4種 | 21 | 中崎マリンブルー | なかさき | 中崎小 | |
| 58 | 4種 | 22 | REDSTAR FC Jr. | れっど | 特になし(西明石周辺) | |
| 59 | 4種 | 23 | FC BONOS | ぼのす | 特になし | |
| 60 | 4種 | 24 | SC INTERNACHIONAL JAPAN Jr | いんてる | ||
| 61 | 4種 | 25 | HYOGO CHANCEN SV U-12 | しゃーんせん | 谷八木小(明石)女子チーム | |
| 62 | 女子 | 1 | HYOGO CHANCEN SV | しゃーんせん | 谷八木小(明石)女子チーム | |
| 63 | 女子 | 2 | 明石南高等学校サッカー部女子 | めいなんじょし | ||
| 64 | BS | 1 | BSC AKASHI AREIA | あれいあ |
明石サッカー協会登録チームリスト(2021年度)
2021年度の明石サッカー協会の登録チーム。計57チーム。1種:8チーム(内関西リーグ1チーム)、2種:8チーム、3種:15チーム、4種:25チーム、5種:1チーム
| No | 種 | C.No | チーム名 | ニックネーム | 基本活動母体(地域等)・その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1種 | 1 | FC EASY02 明石 | いーじー | 関西リーグ2部 |
| 2 | 1種 | 2 | 明石フットボールクラブ | あかしえふしー | |
| 3 | 1種 | 3 | 望海FC | ぼうかい | |
| 4 | 1種 | 4 | REAL ORANGE | れある | |
| 5 | 1種 | 5 | ストローク明石海峡 | すとろーく | |
| 6 | 1種 | 6 | 明南FC | めいなん | |
| 7 | 1種 | 7 | FFC2017 | えふえふしー | (2017年度加入)母体:旧二見FC |
| 8 | 1種 | 8 | FC.NONOIKE | ののいけ | (2017年度加入)母体:野々池中学校卒業生 |
| 9 | 2種 | 1 | 明石高校 | めいこう | 明石高校 |
| 10 | 2種 | 2 | 明石南高校 | めいなん | 明石南高校 |
| 11 | 2種 | 3 | 明石西高校 | めいせい | 明石西高校 |
| 12 | 2種 | 4 | 明石北高校 | めいほく | 明石北高校 |
| 13 | 2種 | 5 | 明石城西高校 | じょうさい | 明石城西高校 |
| 14 | 2種 | 6 | 明石商業高校 | めいしょう | 明石商業高校 |
| 15 | 2種 | 7 | 明石清水高校 | しみず | 明石清水高校 |
| 16 | 2種 | 8 | 明石高専 | あかしこうせん | 明石高専 |
| 17 | 3種 | 1 | 朝霧中学校 | あさちゅう | 朝霧中学校 |
| 18 | 3種 | 2 | 大蔵中学校 | おおくら | 大蔵中学校 |
| 19 | 3種 | 3 | 衣川中学校 | きぬちゅう | 衣川中学校 |
| 20 | 3種 | 4 | 野々池中学校 | ののちゅう | 野々池中学校 |
| 21 | 3種 | 5 | 望海中学校 | ぼうちゅう | 望海中学校 |
| 22 | 3種 | 6 | 大久保中学校 | おおちゅう | 大久保中学校 |
| 23 | 3種 | 7 | 大久保北中学校 | おおくぼきた | 大久保北中学校 |
| 24 | 3種 | 8 | 高丘中学校 | たかおか | 高丘中学校 |
| 25 | 3種 | 9 | 江井島中学校 | えいがしま | 江井ヶ島中学校 |
| 26 | 3種 | 10 | 魚住中学校 | うおずみ | 魚住中学校 |
| 27 | 3種 | 11 | 魚住東中学校 | うおずみひがし | 魚住東中学校 |
| 28 | 3種 | 12 | 二見中学校 | ふたみ | 二見中学校 |
| 29 | 3種 | 13 | インテルナシオナル | いんてる | インテルナシオナルジャパン |
| 30 | 3種 | 14 | PUENTE FC | ぷえんて | 特になし |
| 31 | 3種 | 15 | FC YAMAZARU | やまざる | 特になし |
| 32 | 4種 | 1 | 明石少年FC | しょうねん | 明石小・大観小 |
| 33 | 4種 | 2 | 明石FC | えふしー | 朝霧小・松が丘小 |
| 34 | 4種 | 3 | 江井島イレブン | えいがしま | 江井島小 |
| 35 | 4種 | 4 | やまてSC | やまて | 山手小 |
| 36 | 4種 | 5 | 林少年SC | はやし | 林小 |
| 37 | 4種 | 6 | 高丘SC | たかおか | 高丘西小・高丘東小(旧:高丘西SC・高丘東少年SC) |
| 38 | 4種 | 7 | 錦浦SC | きんぽ | 錦浦小 |
| 39 | 4種 | 8 | 沢池SC | さわいけ | 沢池小 |
| 40 | 4種 | 9 | 大久保SC | おおくぼ | 大久保小 |
| 41 | 4種 | 10 | 王子SC | おおじ | 王子小 |
| 42 | 4種 | 11 | 藤江KSC | ふじえ | 藤江小 |
| 43 | 4種 | 12 | FC谷八木 | たにやぎ | 谷八木小 |
| 44 | 4種 | 13 | 花園FC | はなぞの | 花園小 |
| 45 | 4種 | 14 | 人丸FC | ひとまる | 人丸小 |
| 46 | 4種 | 15 | 錦が丘ウイングス | ういんぐす | 錦が丘小 |
| 47 | 4種 | 16 | 魚住UFC | ゆーえふしー | 魚住小 |
| 48 | 4種 | 17 | 二見西FC | ふたみにし | 二見西小 |
| 49 | 4種 | 18 | エスペランサFC | えすぺ | 大久保南小 |
| 50 | 4種 | 19 | 清水SC | しみず | 清水小 |
| 51 | 4種 | 20 | 二見北SC | ふたきた | 二見北小 |
| 52 | 4種 | 21 | 中崎MB | なかさき | 中崎小 |
| 53 | 4種 | 22 | REDSTAR FC Jr. | れっど | 特になし(西明石周辺) |
| 54 | 4種 | 23 | 西明石セントラル | せんとらる | 鳥羽小・和坂小(旧:鳥羽FC・和坂SC) |
| 55 | 4種 | 24 | FCボノス | ぼのす | 特になし |
| 56 | 4種 | 25 | HYOGO CHANCEN SV U-12 | しゃーんせん | 谷八木小(明石)女子チーム |
| 57 | 5種 | 1 | HYOGO CHANCEN SV | しゃーんせん | 谷八木小(明石)女子チーム |
