4種2019年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/4/6 | 第1回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
2 | 2019/4/6 | 市長杯(1/3) | 明石二見海浜公園グランド | (担当T:江井ヶ島、清水、谷八木、藤江、RS) |
3 | 2019/4/7 | 市長杯(2/3) | 明石二見海浜公園グランド | |
4 | 2019/4/13 | トレセン選考会1次(4.6年) | 大蔵海岸多目的コート | |
5 | 2019/4/14 | 市長杯(3/3) | 江井ヶ島小・谷八木小 | |
6 | 2019/4/20 | トレセン選考会1次(5年) | 大蔵海岸多目的コート | |
7 | 2019/4/27 | トレセン選考会2次(5.6年) | 大蔵海岸多目的コート | |
8 | 2019/4/28 | トレセン選考会2次(4年) | 大蔵海岸多目的コート | |
9 | 2019/5/11 | 関西スーパーU12(1/3) | 明石二見海浜公園グランド | (担当T:FC,西明石、人丸) |
10 | 2019/5/12 | 関西スーパーU12(2/3) | 明石二見海浜公園グランド | |
11 | 2019/5/12 | 第2回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
12 | 2019/5/18 | 会長杯予選(ベスト4) | 明石公園競技場 | (担当T:錦が丘、魚住、二見西、二見北) |
13 | 2019/5/19 | 関西スーパーU12(3/3) | 明石公園競技場 | |
14 | 2019/6/8 | バーモントカップ(1/2) | 大蔵海岸多目的コート | (担当T:人丸、FC,中崎) |
15 | 2019/6/9 | バーモントカップ(2/2) | 大蔵海岸多目的コート | |
16 | 2019/6/9 | 第3回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
17 | 2019/6/22 | 5年生招待大会(1/2) | 明石二見海浜公園グランド | (担当T:貴崎、藤江、王子、林) |
18 | 2019/6/23 | 5年生招待大会(2/2) | 明石二見海浜公園グランド | |
19 | 2019/8/18 | 前期リーグ戦(決勝大会) | 明石公園競技場 | (担当T:西明石、花園) |
20 | 2019/8/25 | 第4回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
21 | 2019/8/31 | 兵庫県少年ビーチサッカー大会 (1/2) | 明石大蔵海岸ビーチ | 4種選手 |
22 | 2019/9/1 | 兵庫県少年ビーチサッカー大会 (2/2) | 明石大蔵海岸ビーチ | 4種選手 |
23 | 2019/9/14 | 関西スーパーU10(1/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | (担当T:やまて、王子、少年) |
24 | 2019/9/15 | 関西スーパーU10(2/3) | 明石公園競技場 | |
25 | 2019/9/16 | 関西スーパーU10(3/3) | 明石公園競技場 | |
26 | 2019/9/22 | 後期リーグ戦(開会式) | 明石公園競技場 | (担当T:林、魚住、RS) |
27 | 2019/9/23 | フットサルリーグ(予選) | その他 | |
28 | 2019/10/5 | イボコロリカップ(1/2) | 明石二見海浜公園グランド | (担当T:錦浦、エスペランサ、花園) |
29 | 2019/10/6 | イボコロリカップ(2/2) | 明石二見海浜公園グランド | |
30 | 2019/10/6 | 第5回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
31 | 2019/10/12 | U10フットサル大会(1/2) | 大蔵海岸多目的コート | (担当T:人丸、FC) |
32 | 2019/10/13 | U10フットサル大会(2/2) | 大蔵海岸多目的コート | |
33 | 2019/10/19 | 全日本少年サッカー大会(1/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | (担当T:高丘、沢池、大久保) |
34 | 2019/10/20 | 全日本少年サッカー大会(2/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | |
35 | 2019/10/26 | 全日本少年サッカー大会(3/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | |
36 | 2019/11/3 | 第6回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
37 | 2019/11/4 | 明石市SC21 交流フットサル大会 U-12 | 明石大蔵海岸多目的G | 4種選手 |
38 | 2019/11/10 | U9フットサル大会 | 大蔵海岸多目的コート | |
39 | 2019/11/23 | フットサルリーグ(D3.D4) | 市内小学校 | |
40 | 2019/12/1 | U11フットサル大会 | 大蔵海岸多目的コート | |
41 | 2019/12/1 | 第7回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
42 | 2019/12/7 | ファミリーフットサル | 明石中央体育館 | |
43 | 2019/12/14 | 関西小学生5年生大会(1/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | (担当T:貴崎、江井ヶ島、二見西、清水) |
44 | 2019/12/15 | 関西小学生5年生大会(2/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | |
45 | 2019/12/21 | 関西小学生5年生大会(3/3) | 市内小学校 | |
46 | 2020/1/11 | 子ども会大会(1/2) | 明石二見海浜公園グランド | (担当T:少年、高丘、錦が丘、沢池) |
47 | 2020/1/12 | 子ども会大会(1/2) | 明石二見海浜公園グランド | |
48 | 2020/1/13 | フットサルリーグ(D2) | 市内小学校 | |
49 | 2020/1/25 | フットサル5年生大会(竹鶴協賛)(1/2) | 大蔵海岸多目的コート | (担当T:錦浦、エスペランサ、谷八木) |
50 | 2020/1/26 | フットサル5年生大会(竹鶴協賛)(2/2) | 大蔵海岸多目的コート | |
51 | 2020/2/2 | 後期リーグ戦(決勝大会) | 市内小学校 | |
52 | 2020/2/2 | 第8回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
53 | 2020/2/24 | フットサルリーグ(決勝大会) | 市内小学校 | |
54 | 2020/3/7 | クラブ大会(1/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | (担当T:やまて、大久保、二見北、中崎) |
55 | 2020/3/8 | クラブ大会(2/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | |
56 | 2020/3/8 | 第9回4種委員会 | 江井ヶ島少年自然の家会議室 | |
57 | 2020/3/14 | クラブ大会(3/3) | 明石二見フットボールセンター(仮称) | |
58 | 2020/3/15 | 谷八木カップ | 谷八木小学校 | |
4種 2018年度大会リスト
2018年度の明石サッカー協会4種の主催する大会の結果を掲載します。No | 日付 | 大会名 | S/F | Cate | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7,8,22 | 市長杯 | S | U12 | エスペランサFC | 貴崎SC | やまてSC | 明石少年FC | |
2 | 4/7,8,15 | 市長杯 | S | U10 | レッドスターFC | 江井島イレブン | 藤江KSC | 林少年SC | |
3 | - | 前期リーグ | S | U12 | - | - | - | - | |
4 | - | 前期リーグ | S | U11 | - | - | - | - | |
5 | - | 前期リーグ | S | U10 | - | - | - | - | |
6 | 5/12,13,20,6/17 | 関西スーパーカップ(堂本杯) | S | U12 | エスペランサFC | やまてSC | 人丸FC | 江井島イレブン | 関西スーパー県大会予選 |
7 | 5/6,109,6/3 | 会長杯 | S | U12 | やまてSC | 貴崎SC | 明石少年FC・レッドスターFC | ||
8 | 6/8,10 | バーモントフットサル | F | U12 | やまてSC-A | 藤江KSC-VIOLET | 花園FC-A | FC谷八木 | バーモントカップ県大会予選 |
9 | 6/23,24 | 5年生招待大会 | S | U11 | センアーノ神戸 | レッドスターFC | 兵庫FC | 西宮SS | 敢闘賞:芦屋SC |
10 | 7/28,29 | エコカップ | F | U12 | レッドスターFC-B | 江井島イレブン | レッドスターFC-A | 貴崎SC-A | |
11 | 9/15,16,17 | 関西スーパーカップ(堂本杯) | S | U10 | やまてSC | 明石少年FC | レッドスターFC | 西明石セントラル | 関西スーパー県大会予選 |
12 | 10/14,14 | フットサル大会 | F | U10 | 兵庫県少年U10明石予選 |
4種 2017年度大会リスト
明石サッカー協会4種の主催する大会の結果を掲載します。No | 日付 | 大会名 | Cate | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1,8,9 | 市長杯 | U12 | やまてSC | 藤江KSC | エスペランサFC | 中崎マリンブルー | 江井島・清水・錦が丘・谷八木・中崎・RS |
2 | 4/1,8,9 | 市長杯 | U10 | 江井島イレブン | エスペランサFC | 明石FC | 錦が丘ウィングス | 江井島・清水・錦が丘・谷八木・中崎・RS |
3 | 4/16~8/20 | 前期リーグ戦U12 | U12 | 沢池SC-A | 藤江KSC-A | 和坂・鳥羽 | ||
4 | 4/16~8/20 | 前期リーグ戦U11 | U11 | レッドスターFC-B | 明石少年FC-B | 和坂・鳥羽 | ||
5 | 4/16~8/20 | 前期リーグ戦U10 | U10 | レッドスターFC-C | やまてSC-C | 和坂・鳥羽 | ||
6 | 5/6,7,21 | 堂本杯争奪(関西スーパー)U12 | U12 | やまてSC | エスペランサFC | 明石FC | 中崎マリンブルー | 明石FC・鳥羽・谷八木・人丸 |
7 | 4/9 | フットサル大会U11 | U11 | レッドスターFC-A | 人丸FC | やまてSC-A | 貴崎SC | |
8 | 5/13,14,6/4 | 会長杯 | U12 | レッドスターFC | 江井島イレブン | 錦が丘・魚住・二見西・二見北 | ||
9 | 6/10,11 | バーモンドカップ U12 | U12 | 明石FC猿 | 人丸FCアルファ | 明石少年FC-A | レッドスターFC Jr | 人丸・明石FC |
10 | 6/24,25 | 5年生招待U11> | U11 | 西宮SS | 小部キッズFC | Amizaede Jr | FCリベリオン | 藤江・貴崎・王子・林 |
11 | 7/29,30 | エコカップ U12 | U12 | やまてSC-B | 貴崎SC | レッドスターFC | 大久保SC | |
12 | 9/9,10 | フットサル大会U10<大蔵> | U10 | 江井ケ島イレブン | やまてSC-A | レッドスターFC | 明石少年FC | 人丸・明石FC |
13 | 9/16~18 | 関西スーパーU10 | U10 | エスペランサFC | 江井ケ島イレブン | 林少年SC | 清水SC | やまて・王子・花園 |
14 | 9/24~2/4 | 後期リーグ戦 U12 | 結果 | 林・魚住 | ||||
15 | 9/24~2/4 | 後期リーグ戦 U11 | 結果 | 林・魚住 | ||||
16 | 9/24~2/4 | 後期リーグ戦 U10 | 結果 | 林・魚住 | ||||
17 | 10/7,8 | イボコロリカップ U12 | U12 | 明石少年FC | 高丘SC | やまてSC | 沢池SC | 錦浦・エスペランサ・花園・高丘 |
18 | 10/14,15,11/4 | 全日本少年U12 | 結果 | 明石FC | やまてSC | エスペランサFC | 和坂SC | 高丘・明石少年・沢池・大久保 |
19 | 9/23~ | フットサルリーグ戦(体) | U12 | |||||
20 | 10/15 | キッズU8明石大会(6人制) | U8 | |||||
21 | 12/2,3,17 | 5年生大会 U11 | 結果 | 貴崎・江井島・二見西・清水 | ||||
22 | 11/5 | SC21フットサル大会 | 結果 | |||||
23 | 11/12 | フットサル大会U9 | 結果 | レッドスターFC.A | 明石FC.A | 江井ヶ島イレブン.A | 明石少年FC.A | |
24 | 3/10,11,18 | クラブ大会 | 結果 | やまて・大久保・二見北・中崎 | ||||
25 | 3/18 | 谷八木カップ | 結果 | 谷八木 |
(2016年度分は復旧中)
4種 2015年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | Cate. | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4,11,12 | 市長杯 | U12 | エスペランサFC | 江井ヶ島イレブン | 藤江KSC | 錦浦SC | 江,人,錦丘,谷,清 | |
1 | 4/4,11,12 | 市長杯 | U10 | やまてSC | 中崎マリンブルー | 人丸FC | 和坂SC | 江,人,錦丘,谷,清 | |
2 | 4/19~10/18 | 県トップリーグ | 16節終了 | (エスペランサが明石代表で参加) | |||||
3 | 4/19~8/23 | 前期リーグ戦 | U12 | 人丸 A | 明石FC A | やまて A | 魚住 A | 和,鳥 | |
3 | 4/19~8/23 | 前期リーグ戦 | U11 | 大久保 B | 人丸 B | 高丘 B | 清水 B | 和,鳥 | |
3 | 4/19~8/23 | 前期リーグ戦 | U10 | やまて C | 沢池 B | 人丸 C | 高丘 C | 和,鳥 | |
4 | 5/9,10,24 | U12堂本杯 関西スーパーカップ少年サッカー大会 | U-12 | エスペランサFC | 江井ヶ島イレブン | 鳥羽FC | 魚住UFC | 鳥,谷,人 | |
5 | 5/31,6/6,7 | 会長杯 | U-12 | 藤江KSC | 魚住UFC | 人丸FC 大久保SC | 錦丘,魚,二西,ニ北 | ||
6 | 6/13,14 | バーモンドカップ(フットサル) | U-12 | 人丸FCアルファ | 藤江KSC VIOLET | 中崎MB | 魚住UFC | 人,FC | |
7 | 6/20,21 | 5年生招待大会 | U-11 | やまてSC | レッドスターFC | 御所川SSD | 江井島イレブン | 貴,藤,王,林 | |
8 | 8/1,2 | エコカップ(フットサル) | U-12 | 魚住UFC | 藤江KSC | 中崎MB | 花園FC | 錦,エ | |
9 | 8/29,30,9/6 | 堂本杯争奪関西スーパーカップ | U10 | やまてSC | 中崎MB | エスペランサFC | 人丸FC | 沢,大,王,レ | |
10 | 9/12~2/7 | 後期リーグ戦 | U12 | 鳥羽FC A | 藤江KSC A | 清水 A | やまて A | ||
10 | 9/12~2/7 | 後期リーグ戦 | U11 | 清水 B | 二見北 B | ||||
10 | 9/12~2/7 | 後期リーグ戦 | U10 | やまてSC C | 明石FC C | ||||
11 | 9/19,20,21 | 全日本少年サッカー大会明石予選 | U12 | やまてSC | 鳥羽FC | 江井島イレブン | 明石FC | 高,や,少,花 | 1,2位のやまてSC,鳥羽FCと県トップリーグ参戦のエスペランサFCの3チームが県大会に出場します。 |
12 | 10/10,11 | イボコロリカップ | U12 | 藤江KSC | やまてSC | 鳥羽FC | 二見北FC | 錦,エ,花,高 | |
13 | 10/24,25 | フットサル | U-10 | やまてSC | 沢池SC B | 明石FC 猿 | 花園FC | 人,FC | |
14 | 11/1 | 明石市SC21 交流フットサル大会 | U12 | SC21江井島(江井島イレブン) | SC21藤江(藤江KSC) | SC21朝霧(明石FC) | SC21山手(やまてSC) | 人,FC,谷,高,清,王,中 | |
15 | 12/5,6,13 | 5年生大会 | U11 大会結果 | 江井島イレブン | 王子SC | やまてSC | 鳥羽FC | 貴,和,ニ西,清 | |
16 | 1/16,17 | 子ども会大会 | U12 | 鳥羽フットボールクラブ | 大久保サッカークラブ | 朝霧子ども会SC 人丸フットボールクラブ | 沢,藤,少,江 | ||
17 | 1/30 | キッズフェスティバル | U8 | ||||||
18 | 2/20,21,3/6 | クラブ大会 | U12 | 明石FC | 鳥羽FC | 清水SC | 明石少年 | や,大,二北,中 |