3種2019年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/4/20 | 明石市民サッカー大会(1/2) | 大久保中学校他 | |
2 | 2019/4/21 | 明石市民サッカー大会(2/2) | 大久保中学校他 | |
3 | 2019/4/29 | 兵庫県Jryフットサル大会明石予選 | 大蔵海岸多目的広場 | |
4 | 2019/5/25 | プレジデンシャルカップ(1/2) | 江井島中学校他 | |
5 | 2019/6/2 | プレジデンシャルカップ(2/2) | 明石海浜公園 | |
6 | 2019/6/15 | 兵庫県Jryフットサル大会 | 加古川総合体育館 | |
7 | 2019/6/30 | 選抜選考会 | 大蔵海岸多目的広場他 | 3種候補選手 |
8 | 2019/8/1 | トレセンチャンピオンリーグ(U‐15)(1/3) | 三木総合防災公園他 | |
9 | 2019/8/2 | トレセンチャンピオンリーグ(U‐15)(2/3) | 三木総合防災公園他 | |
10 | 2019/8/3 | トレセンチャンピオンリーグ(U‐15)(3/3) | 三木総合防災公園他 | |
11 | 2019/8/22 | 明石ライオンズカップ(U‐15・U‐14)(1/3) | 明石陸上競技場 | |
12 | 2019/8/23 | 明石ライオンズカップ(U‐15・U‐14)(2/3) | 明石陸上競技場 | |
13 | 2019/8/24 | 明石ライオンズカップ(U‐15・U‐14)(3/3) | 明石陸上競技場 | |
14 | 2019/9/28 | 県選手権(U-15)出場 | いぶき野森球技場他 | |
15 | 2019/11/3 | トレセンフェスティバル | 未定 | 3種選抜選手 |
16 | 2019/12/7 | トレセンチャレンジリーグ(U‐14)(1/2) | 三木総合防災公園他 | |
17 | 2019/12/8 | トレセンチャレンジリーグ(U‐14)(2/2) | 三木総合防災公園他 | |
18 | 2020/1/11 | 県選手権(U-13)明石予選(1/2) | HFA明石グランド | |
19 | 2020/1/12 | 県選手権(U-13)明石予選(2/2) | HFA明石グランド | |
20 | 2020/2/8 | 県選手権(U-13)出場(1/2) | 三木総合防災公園他 | |
21 | 2020/2/9 | 県選手権(U-13)出場(2/2) | 三木総合防災公園他 | |
22 | 2020/2/22 | トレセンスーパーリーグ(U-13)(1/2) | 三木総合防災公園他 | |
23 | 2020/2/23 | トレセンスーパーリーグ(U-13)(2/2) | 三木総合防災公園他 | |
24 | 2020/3/21 | 明石招待サッカーフェスティバル(1/2) | 明石海浜公園 | 3種選抜選手 |
25 | 2020/3/22 | 明石招待サッカーフェスティバル(2/2) | 明石海浜公園 | 3種選抜選手 |
3種 2018年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | Cate. | 場所 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(未) | ||||||||||
3種 2017年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | Cate. | 場所 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/3/25,26 | 明石招待 | U14-U13 | 明石市海浜公園 | 灘中 | 明石U-14 | 東播選抜 | COSPA | ||
2 | 2017/4/22,23 | 春季大会 | U15 | 大久保中学校 | 野々池中 | 魚住中 | 望海中 | 大久保中 | ||
3 | 2017/4/29 | フットサル予選大会 | U15 | 大蔵海岸多目的広場 | 望海中 | 朝霧中 | 大蔵中 | |||
4 | 2017/5/28,6/4 | プレジデンシャルカップ | U14 | 明石市海浜公園 | インテルナシオナル | 望海中 | 大久保中、高丘中 | |||
5 | 2017/6/29,30 | 明石市総合体育大会サッカー競技 | U15 | 明石市海浜公園 | 望海中 | 野々池中 | 大久保中 | 江井島中 | 上位3位は東播大会の出場権を獲得。 | |
6 | 2017/8/24.26 | ライオンズカップ(ジュニアの部) | U14 | 明石陸上競技場 | インテルナシオナル | 大久保中 | 高丘中・望海中 | |||
7 | 2017/8/25,26 | ライオンズカップ(シニアの部) | U15 | 明石陸上競技場 | 大久保中 | 野々池中 | 望海中・朝霧中 | |||
8 | 2017/9/30, 10/1 | 明石市新人総合体育大会サッカー競技 | U14 | 明石市海浜公園 | 望海中 | 大久保中 | 高丘中・野々池中 | 上位2チームは東播大会の出場権を獲得。 | ||
9 | 2018/1/13,14 | 県選手権U-13予選 | 大蔵中学校、魚住東中学校、魚住中学校 | |||||||
10 | 2018/3/24,25 | 明石招待 | U15 | 明石市海浜公園 | 豊能選抜 | 明石U-14 | 大久保中 | 東播選抜 | ||
3種 2016年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | Cate. | 場所 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/4/23~24 | 春季大会 | U-15 | 魚住東・大蔵・大久保中学校 | 二見中 | 野々池中 | 魚住中 | 望海中 | ||
2 | 4/29 | フットサル大会 | U-15 | 望海中 | 朝霧中 | リベルタ | ||||
3 | 5/28~6/5 | プレジデンシャルカップ | U-15 | 江井ヶ島・野々池中学校・明石海浜公園 | インテルナシオナル | 野々池中 | リベルタ明石・江井島中 | |||
4 | 6/30~7/1 | 明石市総体 (東播総体予選) | U-15 | 明石市海浜公園 | 二見中 | 野々池中 | 魚住中・大久保北中 | |||
5 | 7/17~19 | 東播総体 | U-15 | 三木総合防災公園球技場 | 魚住中 | |||||
6 | 8/25~27 | ライオンズカップ(ジュニア) | U-14 | J_8/25:大久保・大久保北 決勝_8/27:明石陸上競技場 | インテルナシオナル | 大久保中 | 望海中・野々池中 | |||
6 | 8/26~27 | ライオンズカップ(シニア) | U-15 | S_8/26:野々池・大蔵 決勝_8/27:明石陸上競技場 | インテルナシオナル | 野々池中 | リベルタ・明石学園 | |||
7 | 10/1~2 | 明石市新人総体 | U-14 | 明石市海浜公園 | 魚住中 | 朝霧中 | 大久保中・望海中 | |||
8 | 10/22~23 | 東播新人総体1日目 | U-14 | |||||||
9 | 2017/1/14,15 | U-13選手権 | U-13 | 魚住東中・大久保北中・魚住中 | インテルナシオナル | 高丘中 | 魚住・望海 | |||
10 | 2017/3/25,26(案) | 明石招待 | U-15 | |||||||
3種 2015年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | Cate. | 場所 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 担当チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/4/25~26 | 春季大会 | U-15 | 魚住東・大蔵・大久保中学校 | 大久保中 | 魚住中 | 望海中 | 野々池中学 | ||
2 | 4/29 | フットサル大会 | ||||||||
3 | 5/31 | プレジデンシャルカップ予選 | U-14 | 江井ヶ島・野々池中学校 | ||||||
4 | 6/7 | プレジデンシャルカップ2日目 | U-14 | 明石市海浜公園 | インテルナシオナル | 望海中 | リベルタ・大久保北中 | |||
5 | 7/2~3 | 明石市総体 (東播総体予選) | Uー15 | 明石市海浜公園 | 魚住中 | 野々池中 | 大久保中・望海中 | |||
6 | 7/4~5 | (総体 予備日) | ||||||||
7 | 7/18~19 | 東播総体 | ||||||||
8 | 8/20~22 | ライオンズカップ | J:U14S:U15 | J_8/20:大久保中・大久保北中 S_8/21:野々池中・大蔵中 8/22:陸上競技場 | J:望海 S:インテルナシオナル | J:インテルナシオナル S:魚住 | J:二見・野々池 S:大久保・野々池 | |||
9 | 10/3~4 | 明石市新人総体 | U14 | 明石市海浜公園 | 望海 | 野々池 | 魚住 | 大久保 | ||
10 | 10/17~18 | 東播新人総体1日目 | ||||||||
11 | 2016/1/17,23 | U-13選手権 | U13 | 1/17 :魚住東中・二見中 1/23:魚住中 | インテルナシオナル | 望海 | リベルタ・大蔵 | |||
12 | 2016/3/26~27 | 明石招待 | 結果 | インテルナシオナル | 明石U-14 | COSPA | 灘中学校 | |||