技術委員会 2019年度リスト
No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019/4/7 | 1種 都市対抗シニア(1/2) | 淡路佐野 | 1種選手 |
2 | 2019/4/21 | 1種 都市対抗シニア(2/2) | 淡路佐野 | 1種選手 |
3 | 2019/4/3 | U-18フットサル | 大蔵海岸多目的広場 | 2種選手 |
4 | 2019/7/14 | 県民大会 | 淡路佐野G | 2種選手トレセン活動 |
5 | 2019/7/15 | 県民大会 | 淡路佐野G | 2種選手トレセン活動 |
6 | 2019/7/21 | U12・U13 トレセン 合同強化練習会 | 未定 | 3・4種指導者・選手 |
7 | 2019/8/1 | トレセンチャンピオンリーグ U-15(1/3) | 播磨光都 | 3種指導者・選手 |
8 | 2019/8/2 | トレセンチャンピオンリーグ U-15(2/3) | 播磨光都 | 3種指導者・選手 |
9 | 2019/8/3 | トレセンチャンピオンリーグ U-15(3/3) | 播磨光都 | 3種指導者・選手 |
10 | 2019/8/31 | 4種 都市交流(1/2) | しあわせの村 | 4種指導者・選手 |
11 | 2019/9/1 | 4種 都市交流(2/2) | しあわせの村 | 4種指導者・選手 |
12 | 2019/11/2 | トレセンフェステバル | HFA明石グランド | 指導者・選手 |
13 | 2019/11/30 | トレセンチャレンジリーグ U-14(1/2) | 三木防災 | 3種指導者・選手 |
14 | 2019/12/1 | トレセンチャレンジリーグ U-14(2/2) | 三木防災 | 3種指導者・選手 |
15 | 2020/1/12 | 県民大会(1/2) | 淡路佐野G | 2種選手トレセン活動 |
16 | 2020/1/13 | 県民大会(2/2) | 淡路佐野G | 2種選手トレセン活動 |
17 | 2020/1/11 | 高槻ウインターフェスティバル(1/2) | 高槻市内 | 4種指導者・選手 |
18 | 2020/1/12 | 高槻ウインターフェスティバル(2/2) | 高槻市内 | 4種指導者・選手 |
19 | 2020/2/22 | 4種 都市対抗(1/2) | しあわせの村 | 4種指導者・選手 |
20 | 2020/2/23 | 4種 都市対抗(2/2) | しあわせの村 | 4種指導者・選手 |
21 | 2020/2/23 | トレセンスーパーリーグ U-13(1/2) | 淡路佐野・三木防災 | 3種指導者・選手 |
22 | 2020/2/24 | トレセンスーパーリーグ U-13(2/2) | 淡路佐野・三木防災 | 3種指導者・選手 |
23 | 2020/3/23 | 3種 明石招待(1/2) | 明石海浜 | 4種指導者・選手 |
24 | 2020/3/24 | 3種 明石招待(2/2) | 明石海浜 | 4種指導者・選手 |
技術委員会活動リスト(2018年度) 【更新:2019/2/12】
2018年度の技術委員会での活動リストです.NO | 日付 | 行事 | 対象カテゴリ | 概要 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/4/2(日) | 江井島招待 | U12 | 江井島小学校 | |
2 | 2018/4/14(土) | セレクション 一次 | U12/U11 | 大蔵海岸多目的広場 | |
3 | 2018/4/21(土) | セレクション 一次 | U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
4 | 2018/4/21(土) | セレクション 二次 | U12 | 大蔵海岸多目的広場 | |
5 | 2018/4/28(土) | セレクション 二次 | U11/U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
6 | 2018/5/1(火) | セレクション合否発表 | U12/U11/U10 | ||
7 | 2018/5/7(月) | オリエンテーション | U12/U11/U10 | 藤江小学校 | |
8 | 2018/5/8(火) | サテライト オリエンテーション | U11/U10 | 藤江小学校 | |
9 | 2018/5/14(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
10 | 2018/5/21(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
11 | 2018/5/27(日) | 県トレセンリーグ | U12 | エストパーク | |
12 | 2018/6/4(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
13 | 2018/6/11(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
14 | 2018/6/16(土) | 都市交流前トレセン交流戦 | U11 | 姫路 | |
15 | 2018/6/18(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
16 | 2018/6/24(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 淡路佐野 | |
17 | 2018/6/24(日) | 北播磨トレセン交流戦 | U11 | 下東条 | |
18 | 2018/6/25(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
19 | 2018/6/30(月) | 県トレセン後期追加選考会 | U12 | ||
20 | 2018/6/30.7/1(土.日) | 合同合宿 | U12/U11/U10 | 嬉野台 | |
21 | 2018/7/2(月) | サテライト | U11/10 | 藤江小学校 | |
22 | 2018/7/9(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
23 | 2018/7/22(日) | U-13合同練習会 | U12 | 二見中学校 | |
24 | 2018/7/23(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
25 | 2018/7/30(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
26 | 2018/8/4(土) | 宝塚トレセンカップ | U11 | 宝塚市内 | |
27 | 2018/8/6(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
28 | 2018/8/13(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
30 | 2018/8/20(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
31 | 2018/8/25.26(土.日) | 都市交流 | U11 | 16名選抜 | しあわせの村 芝生広場 |
32 | 2018/8/27(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
33 | 2018/9/3(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
34 | 2018/9/10(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
35 | 2018/9/23(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 淡路佐野 | |
36 | 2018/9/23(日) | トレセンデー | U11 | 中崎小学校 | |
2018/9/23(日) | トレセンデー | U10 | 鳥羽小学校 | ||
2018/10/1(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | ||
2018/10/2(火) | 海外チームとの交流戦 | U12 | 三木防災 | ||
2018/10/15(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
2018/10/22(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | ||
2018/10/27.28(土.日) | 合宿・HAオータムカップ | U11 | 岡山県備前市 | ||
2018/10/29(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | ||
2018/11/3(金) | 市協会トレセンフェスティバル | U12 | 大蔵中学校 | ||
2018/11/5(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | ||
2018/11/12(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
2018/11/19(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | ||
2018/12/1.2(土.日) | 合宿 | U12 | 西播磨 | ||
2018/12/3(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | ||
2018/12/10(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
2018/12/15.16(土.日) | 合宿 | U10 | コープこうべ三木協同学苑 | ||
2018/12/17(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | ||
2018/12/23(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 播磨光都 | ||
2019/1/7(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
2019/1/12(土) | 地域トレセンカップ | U12/U11/U10 | 北播磨 | ||
2019/1/12.13(土.日) | 高槻ウィンターフェスティバル | U12 | 16名選抜 | 南大樋運動広場 | |
2019/1/21(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | ||
2019/1/27(日) | トレセンデー | U12 | 大蔵海岸 | ||
2019/1/27(日) | トレセンデー | U11/U10/サテライト | 対抗戦 | 大蔵海岸 | |
2019/1/28(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | ||
2019/2/2(土) | 西播磨招待 | U11 | 16名選抜 | 播磨光都 | |
2019/2/4(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
2019/2/11(月) | 県トレリーグファイナルカップ | U12 | 淡路佐野 | ||
2019/2/18(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | ||
2019/2/23.24(土.日) | 都市対抗 | U11 | 16名選抜 | しあわせの村 | |
2019/2/24(日) | トレセンデー | U10 | |||
2019/2/25(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | ||
2019/3/2(土) | 川西トレセンカップ | U12/U11 | 16名選抜 | ||
2019/3/4(月) | 修了式 | U12 | 藤江小学校 | ||
2019/3/23(土) | 宝塚トレセン・ガンバ門真トレーニングマッチ | U10 | 16名選抜 | ||
2019/3/25(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | ||
2019/3/31(日) | 江井島招待 | U11 |
技術委員会活動リスト(2017年度) 【更新:2017/12/1】
2017年度の技術委員会での活動リストですNO | 日付 | 行事 | 対象カテゴリ | 概要 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/4/2(日) | 江井島招待 | U12 | 江井島小学校 | |
2 | 2017/4/15(土) | セレクション 一次 | U12/U11 | 大蔵海岸多目的広場 | |
3 | 2017/4/22(土) | セレクション 一次 | U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
4 | 2017/4/22(土) | セレクション 二次 | U12 | 大蔵海岸多目的広場 | |
5 | 2017/4/30(日) | セレクション 二次 | U11/U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
6 | 2017/5/2(火) | セレクション合否発表 | U12/U11/U10 | ||
7 | 2017/5/8(月) | オリエンテーション | U12/U11/U10 | 藤江小学校 | |
8 | 2017/5/9(火) | サテライト オリエンテーション | U11/U10 | 藤江小学校 | |
9 | 2017/5/15(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
10 | 2017/5/22(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
11 | 2017/5/28(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 赤穂海浜スポーツセンター | |
12 | 2017/5/28(日) | 北播磨トレセン交流戦 | U11 | 下東条コミセン | |
13 | 2017/5/29(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
14 | 2017/6/5(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
15 | 2017/6/12(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
16 | 2017/6/17(土) | 都市交流前トレセン交流戦 | U11 | エストパーク | |
17 | 2017/6/19(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
18 | 2017/6/25(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 淡路佐野 | |
19 | 2017/6/26(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
20 | 2017/7/1.2(土.日) | 合同合宿 | U12/U11/U10 | 嬉野台 | |
21 | 2017/7/3(月) | サテライト | U11/10 | 藤江小学校 | |
22 | 2017/7/10(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
23 | 2017/7/17(月.祝) | 宝塚トレセン交流戦 | U11 | 20名選抜 | 花屋敷グランド |
24 | 2017/7/17(月.祝) | ヴィッセル神戸交流戦 | U10 | いぶきの森 | |
25 | 2017/7/23(日) | U-13合同練習会 | U12 | 江井島中学校 | |
26 | 2017/7/24(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
27 | 2017/7/31(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
28 | 2017/8/7(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
2017/8/14(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | ||
29 | 2017/8/15(火) | 強化練習会 | U11 | 都市交流参加者 | 大蔵海岸多目的広場 |
30 | 2017/8/21(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
31 | 2017/8/26(土) | 地域トレセン+台湾チーム交流戦 | U12 | 16名選抜 | 北播衛生スポーツ公園 |
32 | 2017/8/26.27(土.日) | 都市交流 | U11 | 16名選抜 | しあわせの村 芝生広場 |
33 | 2017/8/28(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
34 | 2017/9/4(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
35 | 2017/9/11(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
36 | 2017/9/24(日) | トレセンデー | U12 | 花園小学校 | |
37 | 2017/9/24(日) | トレセンデー | U11/U10 | 人丸小学校 | |
38 | 2017/9/25(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
39 | 2017/10/7(土) | TM ヴィッセル神戸、ガンバ大阪 | U10 | いぶきの森球技場 | |
40 | 2017/10/16(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
41 | 2017/10/23(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
42 | 2017/10/28.29(土.日) | 合宿・HAオータムカップ | U11 | 岡山県備前市 | |
43 | 2017/10/29(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 北播衛生 | |
44 | 2017/10/30(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
45 | 2017/11/3(金.祝) | 市協会トレセンフェスティバル | U12 | 大蔵中学校 |
|
46 | 2017/11/6(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
47 | 2017/11/19(日) | 練習会 10:00~12:00 | U11 | 大蔵海岸多目的広場 | |
48 | 2017/11/19(日) | 宝塚トレセントレーニングマッチ | U10 | ||
49 | 2017/11/20(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
50 | 201711/26(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 淡路佐野 | |
51 | 2017/11/27(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
52 | 2017/12/2.3(土.日) | 合宿 | U12 | 西播磨 | |
53 | 2017/12/4(月) | サテライト | U11/U10 | 藤江小学校 | |
54 | 2017/12/11(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
55 | 2017/12/16.17(土.日) | 合宿 | U10 | コープこうべ三木協同学苑 | |
56 | 2017/12/18(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
57 | 2017/12/24(日) | 地域トレセンカップ | U12/U11/U10 | 各16名選抜 | |
58 | 2017/12/24(日) | 神戸市地区TC交流戦 | U12/U11 | 各名選抜以外 | 岩岡 |
59 | 2017/12/25(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
60 | 2018/1/13.14(土.日) | 高槻ウィンターフェスティバル | U12 | 16名選抜 | |
61 | 2018/1/15(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
62 | 2018/1/22(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
63 | 2018/1/27(土) | トレセンデー | U12 | 大蔵海岸多目的広場 | |
64 | 2018/1/27(土) | トレセンデー U-11・U-10・サテライト対抗戦 | U-11・U-10・サテライト | 大蔵海岸多目的広場 | |
65 | 2018/1/29(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
66 | 2018/2/3(土) | 都市対抗前トレセン交流戦 | U11 | ||
2018/2/4(日) | 無錫市交流 | U12 | 大蔵海岸多目的広場 | ||
67 | 2018/2/5(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
68 | 2018/2/12(月.祝振替) | 県トレリーグファイナルカップ | U12 | 淡路佐野 | |
69 | 2018/2/19(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
70 | 2018/2/24.25(土.日) | 都市対抗 | U11 | 16名選抜 | しあわせの村 |
71 | 2018/2/25(日) | トレセンデー | U10 | ||
72 | 2018/2/26(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
73 | 2018/3/5(月) | 修了式 | U12 | 藤江小学校 | |
74 | 2018/3/26(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 |
技術委員会活動リスト(2016年度) 【更新:2017/2/3】
2016年度の技術委員会での活動リストですNO | 日付 | 行事 | 対象カテゴリ | 概要 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/4/3(日) | 江井島招待 | U12 | 江井島小学校 | |
2 | 2016/4/16(土) | セレクション 一次 | U12/11 | 大蔵海岸多目的広場 | |
3 | 2016/4/24(日) | セレクション 二次 | U12 | 大蔵海岸多目的広場 | |
4 | 2016/4/24(日) | セレクション 一次 | U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
5 | 2016/4/30(土) | セレクション 二次 | U11/10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
6 | 2016/5/2(月) | セレクション合否発表 | U12/11/U10 | ||
7 | 2016/5/9(月) | オリエンテーション | U12/11/U10 | 藤江小学校 | |
8 | 2016/5/16(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
9 | 2016/5/22(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 但馬ドーム | |
10 | 2016/5/23(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
11 | 2016/5/28(土) | 芦屋TC交流戦 | U11 | 芦屋中央公園 | |
12 | 2016/5/30(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
13 | 2016/6/13(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
14 | 2016/6/20(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
15 | 2016/6/26(日) | 県トレセンリーグ | U12 | 淡路佐野運動公園 | |
16 | 2016/6/27(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
17 | 2016/7/2(土) | 県トレ後期追加選考会 | U12 | いぶきの森 | |
18 | 2016/7/2.3(土.日) | 合同合宿 | U12/U11/U10 | 嬉野台 | |
19 | 2016/7/4(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
20 | 2016/7/11(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
21 | 2016/7/23(土) | 淡路TC交流戦 | U10 | 淡路佐野 | |
22 | 2016/7/24(日) | U-13合同練習会 | U12 | 江井島中学校 | |
23 | 2016/7/24(日) | 北播磨TC交流戦 | U11 | 下東条 | |
24 | 2016/7/25(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
25 | 2016/7/30.31(土.日) | 地区トレカップ | U12 | 16名選抜 | 大山 |
26 | 2016/8/1(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
27 | 2016/8/9(火) | 強化練習試合 | U11 | いぶきの森 | |
28 | 2016/8/20.21(土.日) | 都市交流 | U11 | 16名選抜 | 三木総合防災公園 |
29 | 2016/8/22(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
30 | 2016/8/23(火) | トレーニングマッチ | U10 | 大蔵海岸多目的広場 | |
31 | 2016/8/29(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
32 | 2016/9/4(日) | 宝塚トレセン トレーニングマッチ | U12/U11 | 宝塚市 | |
33 | 2016/9/5(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
34 | 2016/9/12(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
35 | 2016/9/24(土) | トレセンデー | U12/U11/U10 | U10 9:00~11:30 U11・U12TM 12:30~16:00 | 大蔵海岸多目的広場 |
36 | 2016/9/26(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
37 | 2016/10/17(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
38 | 2016/10/22.23 (土.日) | 北播カップ | U12 | 16名選抜 | 北播衛生 |
39 | 2016/10/23(日) | トレセンデー | U11 | 朝霧小学校 | |
40 | 2016/10/24(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
41 | 2016/10/29.30(土.日) | HAオータムカップ 合宿 | U11 | 岡山県 日生運動公園 | |
42 | 2016/11/3(木) | 市協会トレセンフェスティバル | U12 | 明石商業高等学校 | |
43 | 2016/11/14(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
44 | 2016/11/21(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
45 | 2016/11/27(日) | 県トレU12リーグ | U12 | 赤穂海浜スポーツセンター | |
46 | 2016/11/27(日) | トレセンデー | U11/U10 | ※雨の為中止 U-11 やまてSC合同練習会 U-10 二見西FC合同練習会 | やまて小学校 二見西小学校 |
47 | 2016/11/28(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
48 | 2016/12/3.4(土.日) | 合宿 | U12 | サンブロススポーツフィールドしんぐう | |
49 | 2016/12/5(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
50 | 2016/12/10.11(土.日) | 合宿 | U10 | コープこうべ三木協同学苑 | |
51 | 2016/12/12(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
52 | 2016/12/17(土) | ヴィッセル神戸スーパークラスTM | U12 | 18:00~ | いぶきの森球技場 |
53 | 2016/12/25(日) | 地域トレセンカップ | U12 | 16名選抜 | ゴールデンスターおの芝生グランド |
54 | 2016/12/25(日) | 地域トレセンカップ | U11 | 16名選抜 | 下東条コミセン |
55 | 2016/12/25(日) | 地域トレセンカップ | U10 | 16名選抜 | 北播衛生グランド |
56 | 2016/12/25(日) | 神戸市地区トレセン交流戦 | U12/U11 | 小野16名以外 | フットボールパーク岩岡 |
57 | 2016/12/19(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
58 | 2017/1/7.8(土.日) | 高槻ウィンターフェスティバル | U12 | 16名選抜 | 1/7 南大樋運動広場 1/8 牧田運動広場 |
59 | 2017/1/16(月) | 体育館練習 | U12 | 藤江小学校 | |
60 | 2017/1/23(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
61 | 2017/1/29(日) | 北播磨TC交流戦 | U10 | 北播衛生グランド | |
62 | 2017/1/30(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
63 | 2017/2/4(土) | 都市対抗前トレセン交流戦 | U11 | 播磨光都第2グランド | |
64 | 2017/2/11.12(土.日) | 都市対抗 | U11 | 16名選抜 | アスパ五色 |
65 | 2017/2/19(日) | U-13TC交流戦 | U12 | 17:00~19:00 | 大蔵海岸多目的広場 |
66 | 2017/2/20(月) | 体育館練習 | U11 | 藤江小学校 | |
67 | 2017/2/25(土) | 県トレリーグファイナルカップ | U12 | いぶきの森 | |
68 | 2017/2/26(日) | トレセンデー | U10 | 和坂小学校 | |
69 | 2017/2/27(月) | 体育館練習 | U10 | 藤江小学校 | |
70 | 2017/3/6(月) | 修了式 | U12 | 藤江小学校 | |
71 | 2017/3/27(月) | 体育館練習 | U11.10 | 藤江小学校 |