2種2020年度大会リスト
2020年度の明石サッカー協会2種に関係する大会の予定を掲載します。No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 兵庫県選手権大会支部ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
2 | 2020/10/18~ | 兵庫県高校サッカー選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
3 | 2020/12/12~ | 東播高校サッカー新人大会 | 東播地区各高校 | 試合結果 |
2種2019年度大会リスト
No | 日付 | 大会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月~ | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2019兵庫県東播リーグ | 東播地区各高校 | <試合結果> 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック 3部リーグ <順位> 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック 2部リーグ順位決定戦 3部リーグ |
2 | 2019/4/3 | U-18フットサル | 大蔵海岸多目的広場 | 試合結果 |
3 | 2019/5/2 | 兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技1回戦 | 県下各高校他 | 試合結果 |
4 | 2019/5/1~ | 1年生大会 | 市内各高校 | |
5 | 2019/6/2 | プレジデンシャルカップ・サッカー大会 | 二見海浜公園他 | 優 勝:明石城西高校 準優勝:明石商業高校 明石商業高校 1-1,PK3-4 明石城西高校 |
6 | 2019/7/6-7 | 近畿地区高専大会 | メイハンフィールド | 試合結果 |
7 | 2019/7/14 | 夏期県民大会 | 佐野多目的 | 試合結果 |
8 | 2019/9/14~ | 兵庫県選手権大会予選ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
9 | 2019/10/19~ | 兵庫県高校サッカー選手権大会決勝ラウンド | 県下各高校他 | 試合結果 |
10 | 2019/12/14~ | 東播高校サッカー新人大会 | 東播地区各高校 | 試合結果 |
11 | 2020/1/12-13 | 冬季県民大会 | 佐野多目的 | |
12 | 2020/1/18~ | 兵庫県高校サッカー新人大会 | 淡路地区高校他 | 試合結果 |
13 | 2020/2月~ | U-18東播リーグ(予定) | 東播地区各高校 | <試合日程・結果> 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック |
2種 2018年度大会リスト
No | 大会名・活動名 | 日時 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 兵庫県東播リーグ | 2月~ | 東播地区各校 | <試合結果> 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック 2部順位決定戦 3部リーグ |
2 | 平成30年度U-18フットサル大会 明石予選 | 4月6日 | 大蔵海岸多目的G | 試合結果 |
3 | 平成30年度総合体育大会 | 5月3日~6月10日 | 県内各校 | 試合結果 |
4 | 平成30年度明石市1年生大会 | 6月~ | 市内各校 | 試合結果 |
5 | プレジデンシャル杯 | 6月3日 | 二見海浜公園 | 優勝:明石西高校 準優勝:明石南高校 明石西高校1-0明石南高校 |
6 | 平成30年度近畿地区高専大会 | 7月7日~9日 | J-GREEN堺 | 試合結果 |
7 | 平成30年度夏季県民大会 | 7月7日・8日 | 淡路佐野 | 試合結果 |
8 | 平成30年度選手権大会<予選ラウンド> | 9月8日~22日 | 試合結果 | |
9 | 平成30年度県選手権大会 <決勝ラウンド> | 10月13日~11月11日 | 県内各校 | 試合結果 |
10 | 明石トレセンフェスティバル | 11月3日 | ||
11 | 平成30年度東播新人大会 | 12月15日~12月26日 | 東播地区各校 | 試合結果 |
12 | 平成30年度冬季県民大会 | 1月13日・14日 | 淡路佐野 | 試合結果 |
13 | 平成30年度県新人大会 | 1月19日~2月3日 | 丹有地区各校 五色 | 試合結果 |
14 | 高円宮杯 U-18 2019東播リーグ | 2月上旬~ | <試合日程> 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック 3部リーグ |
2種 2017年度大会リスト
No | 大会名・活動名 | 日時 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 兵庫県東播リーグ | 2月~ | 東播地区各校 | <試合結果> 1部リーグ 2部リーグA 2部リーグB 3部リーグ <星取表> 1部リーグ 2部リーグA 2部リーグB <2部順位決定戦> 日程・結果 |
2 | 平成28年度U-18フットサル大会 明石予選 | 4月5日 | 大蔵海岸多目的G | 試合結果 |
3 | 平成29年度総合体育大会 | 5月3日~6月11日 | 県内各校 | 組合せ |
4 | 平成29年度1年生大会 | 6月~ | 市内各校 | 試合結果 |
5 | 第70回近畿高等学校サッカー選手権大会 | 6月17日~19日 | 和歌山県 | 試合結果 |
6 | 平成29年度近畿地区高専大会 | 7月1日~3日 | 神戸総合運動公園 ユニバー競技場・補助競技場 | 試合結果 |
7 | 平成29年度夏季県民大会 | 7月16・17日 | いぶきの森球場 淡路佐野第1・第2・第3グラウンド | 試合結果 |
8 | 平成29年度選手権大会<予選ラウンド> | 9月9日~23日 | 県内各校 | 試合結果 |
9 | 明石トレセンフェスティバル | 11月3日 | 大蔵中学校 | |
10 | 平成29年度県選手権大会 <決勝ラウンド> | 県内各校 | 試合結果 | |
11 | 平成29年度東播新人大会 | 東播地区各校 | 試合結果 | |
12 | 平成29年度冬季県民大会 | 淡路佐野グラウンド | 試合結果 | |
13 | 平成29年度県新人大会 | 組合せ | ||
14 | 高円宮杯 U-18 2018東播リーグ | 2月~ | 東播地区各校 | <試合日程・結果> 1部リーグ 2部リーグA 2部リーグB 3部リーグ |
2種 2016年度大会リスト
No | 大会名・活動名 | 日時 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 兵庫県東播リーグ | 2月~ | 東播地区各校 | 試合結果 |
2 | 平成28年度総合体育大会 | 5月1日~6月3日 | 県内各校 | 試合結果 |
3 | 平成28年度全日本ユース(U-18)フットサル大会 明石予選 | 5月28日 | 大蔵海岸多目的G | 試合結果 |
4 | 平成28年度1年生大会 | 6月~ | 市内各校 | 試合結果 |
5 | 平成28年度近畿地区高専大会 | 7月9日~11日 | 播磨光都グラウンド | 試合結果 |
6 | 平成28年度夏季県民大会 | 7月17日・18日 | 三木防災,いぶきの森,播磨光都,淡路佐野 | 試合結果 |
7 | 平成28年度選手権大会東播磨支部予選 | 9月3日~ | 東播地区各校 | 試合結果 |
8 | 明石トレセンフェスティバル | 11月3日 | 明石南高校 | |
9 | 平成28年度県選手権大会 | 10月15日~11月13日 | 県内各校 | 試合結果 |
10 | 平成28年度東播新人大会 | 12月17日~12月27日 | 東播地区各校 | 試合結果 |
11 | 平成28年度冬季県民大会 | 1月14日・15日 | 淡路佐野 | 試合結果 |
12 | 平成28年度県新人大会 | 1月23日~2月5日 | 阪神地区各校,五色 | 試合結果 |
13 | 高円宮杯 U-18 2017東播リーグ | 2月~ | 東播地区各校 | 1部リーグ 2部リーグAブロック 2部リーグBブロック 3部リーグ |